VW CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2020) Sensorer
Pris från kl
847,53 kr
11.07.2025
Rekomm. reparationsutökning | Luftfilter |
Kåpmodell | med kåpa |
Husets färg | svart |
Kontaktutförande | Hane |
Spänning [V] | 12 |
Antal stickkontakter | 4 |
849,06 kr
10.07.2025
852,97 kr
10.07.2025
853,25 kr
10.07.2025
Kabellängd [mm] | 530 |
Position | före avgasturboladdare |
Kontakthållarform | D-form |
Installationsdjup [mm] | 18 |
Längd över allt [mm] | 693 |
Anslutningsgänga | M14x1.5-6h |
Arbetstemperatur till [°C] | 1000 |
Antal provklämmor (pins) | 2 |
878,23 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 110 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan integrerad lufttemperatursensor |
Inlopp-Ø [mm] | 80 |
Utlopps-Ø [mm] | 80 |
Kåpmodell | med kåpa |
880,60 kr
10.07.2025
Pris från kl
880,88 kr
11.07.2025
881,02 kr
10.07.2025
883,53 kr
09.07.2025
884,23 kr
10.07.2025
Kabellängd [mm] | 530 |
Kontakthållarform | D-form |
Antal tappar | 2 |
Yttergänga [mm] | 14x1,5 |
Nyckelvidd | 17 |
Installationsdjup [mm] | 18 |
Gänglängd [mm] | 17 |
884,65 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 110 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan integrerad lufttemperatursensor |
Inlopp-Ø [mm] | 80 |
Utlopps-Ø [mm] | 80 |
Kåpmodell | med kåpa |
885,62 kr
11.07.2025
Pris från kl
932,51 kr
10.07.2025
1 011,92 kr
10.07.2025
Antal stickkontakter | 2 |
Kontakthållarform | D-form |
Temperaturförhållande till [°C] | 900 |
Form | vinklad |
Serie | |
Temperaturområde från [°C] | -40 |
1 013,46 kr
10.07.2025
Rutor/glas |
med regnsensor
för Head Up Display med ljussensor med fuktighetssensor |
Vikt [kg] | 0.016 |
Form | rund |
Antal stickkontakter | 3 |
1 071,79 kr
10.07.2025
Vikt [kg] | 0.093 |
Kontaktstift färg | svart |
Form | böjd |
för OE-nummer | 04L 906 088 DT |
Dragmoment [Nm] | 45 |
Kabellängd [mm] | 530 |
Position | före avgasturboladdare |
Antal stickkontakter | 2 |
Kontakthållarform | D-form |
1 072,63 kr
10.07.2025
Antal stickkontakter | 2 |
Kabellängd [mm] | 735 |
Serie | OE-part |
1 323,27 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten