VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion (2003 - 2016) Kurvljus/-komponenter
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
88,88 kr
08.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | BLUE LIGHT |
Pris från kl
95,07 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | Extra Light 50% |
Pris från kl
95,63 kr
09.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | Vision |
Pris från kl
99,29 kr
10.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Serie | LIFE x2 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Dubbelt så lång livslängd |
99,43 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Antal | 2 |
Serie | ULTRA LIFE |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Pris från kl
100,55 kr
09.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Dubbelt så lång livslängd | |
Serie | Long Life |
101,68 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | BLUE LIGHT |
Fatmodell | Box |
101,82 kr
08.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
104,35 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
104,35 kr
08.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | LongLife EcoVision |
Pris från kl
110,25 kr
10.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | LongLife EcoVision |
111,66 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER next generation |
114,19 kr
08.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | ULTRA LIFE |
Fatmodell | Paket |
Pris från kl
115,32 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
115,88 kr
08.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | Extra Light 150% |
126,29 kr
08.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Lampmodell | Halogen |
Sockelutförande | PGJ19-2 |
Serie | WHITE LIGHT |
130,08 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
146,12 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
154,41 kr
08.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER next generation |
156,24 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten