VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI SCR (2020 - ...) Serviceintervall
Längd[mm] | 292 |
Höjd [mm] | 70 |
Bredd[mm] | 176 |
Filterutförande | Cirkulationsluftfilter |
57,66 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 32 |
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
Bredd[mm] | 235 |
Längd[mm] | 252 |
Vikt [kg] | 0.1036 |
OBS! Serviceinformation |
57,66 kr
07.07.2025
Pris från kl
57,80 kr
08.07.2025
Filterutförande | Filterinsats |
Höjd [mm] | 161 |
Vikt [kg] | 0.076 |
Ytterdiameter [mm] | 47 |
Innerdiameter 1 [mm] | 28 |
Innerdiameter 2 [mm] | 21 |
57,80 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 254 |
Bredd[mm] | 235 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Version med aktivt kol (art.nr) | WP2089 |
58,22 kr
07.07.2025
58,22 kr
09.07.2025
58,78 kr
08.07.2025
Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
Längd[mm] | 500 |
Längd [tum] | 20 |
Vikt [g] | 114 |
Bruttovikt [g] | 168 |
60,19 kr
08.07.2025
Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
Längd[mm] | 330 |
Längd [tum] | 13 |
Mängdenhet | Styck |
Vikt [g] | 33 |
Serie | REARCTRL |
60,33 kr
08.07.2025
Filterutförande | Filterinsats |
Längd[mm] | 292 |
Höjd [mm] | 70 |
Bredd[mm] | 176.5 |
Serie | Quality Tested |
60,61 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 254 |
Bredd[mm] | 235 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande |
aktivtkolfilter
med antiallergisk verkan med antibakteriell verkan med fungicid verkan med luftabsorberande effekt |
60,61 kr
09.07.2025
Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
Vänster-/Högerstyrning | för vänsterstyrd |
Mängdenhet | Sats |
Längd 1 [mm] | 650 |
Längd 2 [mm] | 500 |
60,75 kr
11.07.2025
Lång leveranstid
Höjd [mm] | 32 |
Längd[mm] | 254 |
Bredd[mm] | 235 |
Serie | JP GROUP |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Pris från kl
62,16 kr
17.07.2025
Lång leveranstid
Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
Längd 1 [mm] | 330 |
Serie | Rear Aerotwin |
62,30 kr
07.07.2025
Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
Längd[mm] | 500 |
Längd [tum] | 20 |
Antal | 1 |
Serie | FIRST MULTICONNECTION |
inklusive adapter | M+A+B+C |
Material klingan | SBR (styrol-butadien-gummi) |
Pris från kl
62,30 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 32 |
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
Bredd[mm] | 235 |
Längd[mm] | 252 |
Vikt [kg] | 0.1036 |
Pris från kl
63,14 kr
08.07.2025
Filterutförande | Filterinsats |
Längd[mm] | 292 |
Bredd[mm] | 177 |
Höjd [mm] | 80 |
Klimatzoner | för kalla klimatzoner |
Serie | JP GROUP |
63,42 kr
07.07.2025
Längd[mm] | 253 |
Bredd[mm] | 234 |
Höjd [mm] | 32 |
Filterutförande |
Filterinsats
Kupéluftsfilter |
Rammaterial | Filt |
63,99 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 1030 |
Vikt [kg] | 0.105 |
Material | EPDM (etylpropylen-dien-gummi) |
Ribbantal | 6 |
Pris från kl
64,41 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 330 |
Position | Bak |
Torkarbladsutförande | Standardblad för böjd ruta |
65,67 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten