VW CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG (2015 - 2020) Dimljusglödlampa
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
145,00 kr
11.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | WhiteVision ultra |
Pris från kl
150,86 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande | PX26d |
Serie | X-tremeVision G-force |
151,42 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | X-tremeVision Pro150 |
Pris från kl
151,56 kr
11.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Antal | 2 |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Fatmodell | Box |
153,23 kr
09.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | RacingVision GT200 |
Pris från kl
156,02 kr
11.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | LongLife EcoVision |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
156,58 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Kontrollmärke | ECE |
Lamptyp | H11 |
Lampmodell | Halogen |
Fatmodell | Blisterpack |
Sockelutförande | PGJ19-2 |
Serie | LONG LIFE UP TO 3x LONGER LIFETIME |
159,23 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Fatmodell | Box |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
176,12 kr
09.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Antal | 2 |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
181,00 kr
09.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power Blue+ |
181,42 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Antal | 1 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
194,26 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® 200 |
202,50 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | WhiteVision ultra |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Pris från kl
217,43 kr
11.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | VisionPlus |
219,66 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | X-tremeVision Pro150 |
Pris från kl
222,73 kr
11.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
Fatmodell | Box |
234,45 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Fatmodell | Box |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER® 220 |
239,76 kr
I lager
Färgtemperatur [K] | 4300 |
Nominell effekt [W] | 25 |
Spänning [V] | 42 |
Sockelutförande glödlampa | PK32d-1 |
Lamptyp | D8S |
241,99 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 25 |
Spänning [V] | 42 |
Sockelutförande glödlampa | PK32d-1 |
Lamptyp | D8S |
Färgtemperatur [K] | 6000 |
241,99 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten