VOLVO S70 (874) 2.4 (1997 - 2000) Damasker / Bälgar
| Position |
på hjulsidan
framaxel höger framaxel vänster |
| Längd [mm] | 112 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 83 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 24 |
| Serie | JP GROUP |
78,35 kr
06.08.2026
Lång leveranstid
| Höjd [mm] | 116 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 24 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 70 |
| för OE-nummer | 1008225 |
Pris från kl
78,63 kr
28.07.2026
| Position |
på växellådssidan
framaxel höger framaxel vänster |
| Innerdiameter 1 [mm] | 25 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 81 |
79,32 kr
28.07.2026
| Innerdiameter 1 från [mm] | 21 |
| Innerdiameter 1 till [mm] | 30 |
| Innerdiameter 2 från [mm] | 78 |
| Innerdiameter 2 till [mm] | 104 |
| Höjd från [mm] | 95 |
| Serie | Duraboot |
| Höjd till [mm] | 118 |
79,60 kr
28.07.2026
| Position | på hjulsidan |
| Innerdiameter 1 [mm] | 25 |
| Längd [mm] | 92 |
| Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
| Innerdiameter 2 [mm] | 83 |
79,73 kr
28.07.2026
| Innerdiameter 1 från [mm] | 21 |
| Innerdiameter 1 till [mm] | 30 |
| Serie | Duraboot |
| Innerdiameter 2 från [mm] | 58 |
| Innerdiameter 2 till [mm] | 78 |
| Höjd från [mm] | 88 |
| Höjd till [mm] | 109 |
81,95 kr
28.07.2026
| Position |
på hjulsidan
framaxel |
| Innerdiameter 1 från [mm] | 25 |
| Innerdiameter 1 till [mm] | 27 |
| Höjd [mm] | 105 |
| Innerdiameter 2 från [mm] | 84 |
| Innerdiameter 2 till [mm] | 87 |
| Material veckbälg | Neopren |
82,64 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Serie | Duraboot |
| Innerdiameter 1 från [mm] | 22 |
| Innerdiameter 1 till [mm] | 31 |
| Innerdiameter 2 från [mm] | 74 |
| Innerdiameter 2 till [mm] | 99 |
| Höjd från [mm] | 78 |
| Höjd till [mm] | 97 |
82,77 kr
28.07.2026
| Position | på växellådssidan |
| Innerdiameter 2 [mm] | 70 |
| Höjd [mm] | 98 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 28 |
83,33 kr
28.07.2026
| Position | på växellådssidan |
| Innerdiameter 2 [mm] | 70 |
| Höjd [mm] | 98 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 28 |
85,54 kr
27.07.2026
| Innerdiameter 1 [mm] | 83 |
| Längd [mm] | 137.5 |
| Höjd [mm] | 137.5 |
| Material | Neopren |
| Innerdiameter 2 [mm] | 20 |
86,09 kr
29.07.2026
| Position | på växellådssidan |
| Höjd [mm] | 83 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 30 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 89 |
86,92 kr
29.07.2026
| Längd [mm] | 78 |
| Diameter 1/diameter 2 [mm] | 22/82 |
| Nettovikt [kg] | 0.29 |
| Material | gummi |
87,33 kr
29.07.2026
| Innerdiameter 1 [mm] | 22 |
| Höjd [mm] | 146 |
| Ledutförande | Kardanknut |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med skal |
| Innerdiameter 2 [mm] | 86 |
89,68 kr
27.07.2026
| Innerdiameter 2 [mm] | 82 |
| Position | på växellådssidan |
| Längd [mm] | 88 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 21 |
89,68 kr
27.07.2026
| Position |
på hjulsidan
framaxel höger framaxel vänster |
| Innerdiameter 2 [mm] | 77 |
90,24 kr
28.07.2026
| Innerdiameter 1 [mm] | 22 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 82 |
| Ny del | |
| Höjd [mm] | 84 |
| Gängmått | M22x1.5 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med mutter |
| Material veckbälg | NBR (nitril-butadien-gummi) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med fett |
90,51 kr
27.07.2026
| Position | på hjulsidan |
| Längd [mm] | 84 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 22 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 82 |
90,65 kr
27.07.2026
| Höjd [mm] | 116 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 24 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 70 |
| för OE-nummer | 1008225 |
91,76 kr
27.07.2026
| Position | på hjulsidan |
| Innerdiameter 2 [mm] | 83 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 23.6 |
91,89 kr
28.07.2026
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten