VOLVO S70 (874) 2.3 (1996 - 2000) Serviceintervall
| EU:s förordning om produktsäkerhet (GPSR) | IEC 60417-6183 mekanisk expertis krävs |
| Längd [mm] | 525 |
| Längd [tum] | 21 |
| Torkarbladsutförande | Standardblad för böjd ruta |
| Befästningssätt | Krokinfästning |
Pris från kl
28,05 kr
29.07.2026
| Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
| Befästningssätt | Krokinfästning |
| Position | Fram |
| Antal | 1 |
| Styling | med spoiler |
| Längd 1 [mm] | 530 |
28,19 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Höjd [mm] | 81 |
| Filterutförande | Skruvfilter |
| Gängmått | 3/4-16 |
| Innerdiameter [mm] | 62 |
| Ytterdiameter [mm] | 94 |
| Serie | VASCO FILTERS |
28,19 kr
28.07.2026
| Höjd [mm] | 79 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Innerdiameter 1 [mm] | 29 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 29 |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 76 |
| EU:s förordning om produktsäkerhet (GPSR) | IEC 60417-6183 mekanisk expertis krävs |
28,47 kr
27.07.2026
28,47 kr
29.07.2026
29,30 kr
29.07.2026
| Höjd [mm] | 79 |
| Ytterdiameter [mm] | 76 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Innerdiameter [mm] | 28 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 28 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med packningar |
30,40 kr
29.07.2026
| Filterutförande | Filterinsats |
| Innerdiameter 1 [mm] | 29 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 29 |
| Höjd [mm] | 78 |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 73 |
30,54 kr
27.07.2026
| Filterutförande | Filterinsats |
| Längd [mm] | 79 |
| Innerdiameter [mm] | 23 |
| Ytterdiameter [mm] | 73 |
| Inbyggnadsdiameter [mm] | 40 |
| för OE-nummer | 1275811-6 |
Pris från kl
31,23 kr
29.07.2026
| Höjd [mm] | 79 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Ytterdiameter [mm] | 73 |
| Innerdiameter [mm] | 28 |
32,20 kr
31.07.2026
Lång leveranstid
| Höjd [mm] | 79 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Innerdiameter 1 [mm] | 29 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 29 |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 76 |
32,47 kr
28.07.2026
| Öppningstryck by-pass | 1.1 |
| Längd [mm] | 94.5 |
| Bredd [mm] | 94.5 |
| Höjd [mm] | 81 |
| Filterutförande | Skruvfilter |
| Ytterdiameter 2 [mm] | 71 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 62 |
33,30 kr
28.07.2026
| Filterutförande | Filterinsats |
| Längd [mm] | 79 |
| Innerdiameter [mm] | 23 |
| Ytterdiameter [mm] | 73 |
| Inbyggnadsdiameter [mm] | 40 |
| för OE-nummer | 1275811-6 |
33,72 kr
27.07.2026
34,27 kr
28.07.2026
| Längd [tum] | 21 |
| Torkarbladsutförande | Standardblad för böjd ruta |
| Befästningssätt | Krokinfästning |
| Längd [mm] | 530 |
| Antal | 1 |
| Serie | ECONO |
34,55 kr
29.07.2026
| Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
| Befästningssätt |
Krokinfästning
Side Pin Push Button Bajonettfastsättning Snap Claw LP Snap Claw HP |
| Längd [mm] | 530 |
| Position | Fram |
| Antal adaptrar | 12 |
| Serie | LORO |
| Montering/demontering måste utföras av specialistpersonal! |
Pris från kl
34,82 kr
29.07.2026
| Höjd [mm] | 79 |
| Vikt [kg] | 0.08 |
| Ytterdiameter [mm] | 76 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Innerdiameter 1 [mm] | 29 |
35,24 kr
28.07.2026
| Position | Bak |
| Längd [mm] | 525 |
| Längd [tum] | 21 |
| Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
35,93 kr
28.07.2026
| Längd [tum] | 21 |
| Torkarbladsutförande | Standardblad för böjd ruta |
| Befästningssätt | Krokinfästning |
| Längd [mm] | 530 |
35,93 kr
28.07.2026
| Höjd [mm] | 79 |
| Vikt [kg] | 0.08 |
| Ytterdiameter [mm] | 76 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Innerdiameter 1 [mm] | 29 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 29 |
36,62 kr
28.07.2026
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten