VOLVO S70 (874) 2.3 (1999 - 2000) Serviceintervall
| Gnistposition [mm] | 3 |
| Dragmoment från [Nm] | 20 |
| Motstånd från [kOhm] | 6 |
| Motstånd till [kOhm] | 15 |
| Gängmått | M14x1,25 |
| Nyckelvidd | 16 mm |
| Elektrodavstånd [mm] | 0.7 |
| Tändstift |
Kontaktutförande SAE
Platina-mittelektrod 1-jordelektrod med en reglerarm |
| Gänglängd [mm] | 19 |
| Utbuktning [mm] | 1.5 |
42,01 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
42,01 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Filterutförande | Filterinsats |
| Höjd [mm] | 79 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 28 |
| Ytterdiameter [mm] | 75 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 28 |
42,15 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Filterutförande | Filterinsats |
| Höjd [mm] | 79 |
| Ytterdiameter [mm] | 76 |
| Tillverkningsnummer | 1706340 |
| Innerdiameter [mm] | 28.3 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 28.3 |
42,15 kr
29.07.2026
| Höjd [mm] | 30 |
| Längd [mm] | 261 |
| Bredd [mm] | 165 |
| Filterutförande | Kupéluftsfilter |
42,56 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Nyckelvidd | 16 mm |
| Elektrodavstånd [mm] | 0.7 |
| Gänglängd [mm] | 19 |
| Motstånd [kOhm] | 6 |
| Gängmått | M 14 x 1,25 |
| Dragmoment [Nm] | 28 |
| Antal stickkontakter | 1 |
| Tändstift |
Iridium-mittelektrod
Nickel-massaelektrod |
| Gnistposition [mm] | 3.3 |
| Serie | Plus |
43,53 kr
I lager
43,94 kr
28.07.2026
44,08 kr
27.07.2026
| Filterutförande | Partikelfilter |
| Längd [mm] | 258 |
| Bredd [mm] | 167 |
| Höjd [mm] | 30 |
| Antal | 1 |
44,22 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Förpackningslängd [cm] | 8 |
| Förpackningshöjd [cm] | 8.5 |
| Höjd [mm] | 80 |
| Innerdiameter [mm] | 30 |
| Ytterdiameter [mm] | 77 |
| Fatmodell | Paket |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Serie | Ecological |
| Förpackningsbredd [cm] | 8 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med packningar |
44,77 kr
28.07.2026
| Förpackningslängd [cm] | 8 |
| Förpackningshöjd [cm] | 8.5 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Förpackningsbredd [cm] | 8 |
| Höjd [mm] | 79 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tätning |
| Diameter (mm) | 76 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 23 |
| Nettovikt [g] | 59 |
| Innerdiameter 3 [mm] | 22.5 |
45,33 kr
27.07.2026
| Filterutförande | Filterinsats |
| Innerdiameter 1 [mm] | 29 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 29 |
| Höjd [mm] | 78 |
| Vikt [kg] | 0.16 |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 73 |
45,74 kr
29.07.2026
| Filterutförande | Filterinsats |
| Höjd [mm] | 79 |
| Ytterdiameter [mm] | 76 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 29 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 29 |
46,02 kr
27.07.2026
| Filterutförande | Filterinsats |
| Höjd [mm] | 79 |
| Ytterdiameter [mm] | 76 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 28 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tätning |
46,43 kr
27.07.2026
| Position | Fram |
| Längd [mm] | 530 |
| Längd [tum] | 21 |
| Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
| Serie | DURAVISION FLEX DVF53 |
46,71 kr
27.07.2026
| Längd [mm] | 265 |
| Bredd [mm] | 172 |
| Filterutförande | Partikelfilter |
| Höjd [mm] | 31 |
46,85 kr
28.07.2026
| Innerdiameter [mm] | 30 |
| Ytterdiameter [mm] | 77 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Höjd [mm] | 79 |
47,54 kr
28.07.2026
| Torkarbladsutförande | Standardtorkarblad utan spoiler |
| Längd 1 [mm] | 530 |
| Serie | ClassicWiper |
47,81 kr
27.07.2026
| Höjd [mm] | 86 |
| Gängmått | 3/4-16 UNF |
| Växellådstyp | manuell-/optionell automatväxel |
| Innerdiameter [mm] | 62 |
| Ytterdiameter [mm] | 95 |
| Filterutförande | Skruvfilter |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 72 |
Pris från kl
49,19 kr
29.07.2026
| Längd [mm] | 272 |
| Bredd [mm] | 166 |
| Höjd [mm] | 27 |
| Filterutförande | aktivtkolfilter |
49,61 kr
31.07.2026
Lång leveranstid
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten