VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (1998 - 2000) Blinkljusglödlampa
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BAU15s |
| Lamptyp | PY21W |
| Serie | ECO WS |
Pris från kl
5,39 kr
28.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Antal | 10 |
| Fatmodell | Paket |
| Sockelutförande glödlampa | BA15s |
| Lamptyp | P21W |
5,39 kr
27.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BAU15s |
| Glödlampsfärg | orange |
| Lamptyp | PY21W |
5,53 kr
27.07.2026
| Spänning [V] | 12 |
| Serie | Pure Light WS |
| Lamptyp | R5W |
| Nominell effekt [W] | 5 |
| Sockelutförande glödlampa | BA15d |
Pris från kl
5,53 kr
28.07.2026
5,67 kr
29.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BAU15s |
| Lamptyp | Kullampa |
| uppfyller ECE-norm | ECE R37 |
| Tolerans [%] | 20 |
| Serie | STANDARD |
| Ljusflöde 1 [lm] | 280 |
5,67 kr
I lager
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BA15s |
| Lamptyp | Kullampa |
| uppfyller ECE-norm | ECE R37 |
| Tolerans [%] | 15 |
| Ljusflöde 1 [lm] | 460 |
| Serie | Heavy Duty Long Life |
5,80 kr
29.07.2026
| Spänning [V] | 12 |
| Nominell effekt [W] | 5 |
| Lamptyp | W5W |
| Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
| uppfyller ECE-norm | ECE R37 |
| Tolerans [%] | 20 |
| Ljusflöde 1 [lm] | 50 |
| Serie | Standard - Blister |
6,08 kr
I lager
| Spänning [V] | 12 |
| Nominell effekt [W] | 5 |
| Antal | 2 |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Lamptyp | W5W |
| Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Pris från kl
6,22 kr
28.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BA15s |
| Lamptyp |
P21W
Kullampa |
6,36 kr
28.07.2026
| Spänning [V] | 12 |
| Nominell effekt [W] | 5 |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Lamptyp | W5W |
| Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
6,49 kr
29.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BAU15s |
| Lamptyp | Kullampa |
| uppfyller ECE-norm | ECE R37 |
| Tolerans [%] | 20 |
| Ljusflöde 1 [lm] | 280 |
| Serie | Standard - Single Box |
Pris från kl
6,49 kr
29.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BAU15s |
| Lamptyp | PY21W |
| Serie | Pure Light WS |
6,63 kr
I lager
| Spänning [V] | 12 |
| Lamptyp | R5W |
| Nominell effekt [W] | 5 |
| Antal | 10 |
| Fatmodell | Paket |
| Serie | ULTRA LIFE |
| Sockelutförande glödlampa | BA15s |
6,91 kr
I lager
6,91 kr
28.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Fatmodell | Paket |
| Serie | ULTRA LIFE |
| Sockelutförande glödlampa | BA15s |
| Lamptyp | P21W |
7,32 kr
I lager
| Spänning [V] | 12 |
| Nominell effekt [W] | 5 |
| Antal | 10 |
| Fatmodell | Paket |
| Lamptyp | WY5W |
| Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
7,46 kr
I lager
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BAU15s |
| Lamptyp | Kullampa |
| uppfyller ECE-norm | ECE R37 |
| Tolerans [%] | 20 |
| Serie | STANDARD |
| Nominell effekt [W] | 10 |
| Ljusflöde 1 [lm] | 75 |
7,88 kr
29.07.2026
| Spänning [V] | 12 |
| Nominell effekt [W] | 5 |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Lamptyp | W5W |
| Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
8,01 kr
27.07.2026
| Nominell effekt [W] | 21 |
| Spänning [V] | 12 |
| Sockelutförande glödlampa | BA15s |
| Lamptyp | P21W |
| Antal | 2 |
| Fatmodell | Blisterpack |
Pris från kl
8,15 kr
28.07.2026
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten