OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2016 - ...) Kupéluftfilter
Höjd [mm] | 30 |
Längd[mm] | 199 |
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
Bredd[mm] | 175 |
137,04 kr
09.07.2025
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 265 |
Bredd[mm] | 220 |
Höjd [mm] | 20 |
137,46 kr
10.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
Längd[mm] | 197 |
Bredd[mm] | 178 |
140,11 kr
11.07.2025
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Höjd [mm] | 30 |
Längd[mm] | 240 |
Bredd[mm] | 177 |
142,49 kr
10.07.2025
Höjd [mm] | 21 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 265 |
Bredd[mm] | 218 |
146,25 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 265 |
Bredd[mm] | 220 |
Höjd [mm] | 20 |
Filterutförande | Suspensionsämnesfilter (HEPA) |
150,58 kr
10.07.2025
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Bredd[mm] | 220 |
Höjd [mm] | 20 |
Längd[mm] | 264 |
154,35 kr
11.07.2025
Förpackningslängd [cm] | 19 |
Förpackningsbredd [cm] | 3.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 20.5 |
Längd[mm] | 200 |
Bredd[mm] | 179 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
147,23 kr
10.07.2025
Förpackningslängd [cm] | 19 |
Förpackningsbredd [cm] | 3.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 20.5 |
Längd[mm] | 200 |
Bredd[mm] | 179 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Nettovikt [g] | 49 |
Pris från kl
159,37 kr
10.07.2025
Bredd[mm] | 268 |
Höjd [mm] | 21 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 222 |
Förpackningslängd [cm] | 23.5 |
Förpackningsbredd [cm] | 2.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 27.5 |
Nettovikt [g] | 148 |
161,75 kr
10.07.2025
Höjd [mm] | 21 |
Filterutförande |
Aktivkolfilter med polyfenol
med fungicid verkan med antiallergisk verkan |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 265 |
Antal | 1 |
Kem.egenskaper | antibakteriell |
Serie | VALEO PROTECT MAX |
167,61 kr
10.07.2025
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 200 |
Bredd[mm] | 179 |
Höjd [mm] | 30 |
Basversion (art.nr) | CU 2040 |
Högeffektivitetsversion med aktivt kol (art.nr) | FP 2040 |
Pris från kl
168,03 kr
11.07.2025
Bredd[mm] | 268 |
Höjd [mm] | 21 |
Filterutförande |
aktivtkolfilter
med antibakteriell verkan med fungicid verkan med antiallergisk verkan med antiviruseffekt Partikelavskiljningskvot >98% för 2,5µm (findamm) |
Antal | 1 |
Längd[mm] | 218 |
Serie | FILTER+pro |
Basversion (art.nr) | 1987432188 |
Basversion med aktivt kol (art.nr) | 1987432537 |
Pris från kl
183,66 kr
10.07.2025
Höjd [mm] | 21 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 265 |
Bredd[mm] | 215 |
Vikt [g] | 125 |
för OE-nummer | 55702456 |
Bruttovikt [g] | 240 |
alternativ artikel | - |
193,70 kr
10.07.2025
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Förpackningslängd [cm] | 19 |
Förpackningsbredd [cm] | 3.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 20.5 |
Längd[mm] | 200 |
Höjd [mm] | 30 |
Bredd[mm] | 177 |
Nettovikt [g] | 114 |
196,91 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 199 |
Bredd[mm] | 177.5 |
Höjd [mm] | 30.5 |
Filterutförande | biofunktionellt kupéfilter |
Pris från kl
202,91 kr
10.07.2025
Bredd[mm] | 268 |
Höjd [mm] | 21 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 222 |
Basversion (art.nr) | CU 2243 |
Position | bakom handskfacket |
Högeffektivitetsversion med aktivt kol (art.nr) | FP 2243 |
Monteringstid [min] | 21 |
Pris från kl
205,71 kr
11.07.2025
Filterutförande |
aktivtkolfilter
Aktivkolfilter med polyfenol Findammfilter (PM 2.5) med antibakteriell verkan med fungicid verkan |
Serie | FreciousPlus |
Längd[mm] | 200 |
Bredd[mm] | 179 |
Höjd [mm] | 30 |
Basversion (art.nr) | CU 2040 |
Basversion med aktivt kol (art.nr) | CUK 2040 |
246,74 kr
10.07.2025
Filterutförande |
aktivtkolfilter
Aktivkolfilter med polyfenol Findammfilter (PM 2.5) med antibakteriell verkan med fungicid verkan |
Basversion (art.nr) | CU 2243 |
Position | bakom handskfacket |
Monteringstid [min] | 21 |
Längd[mm] | 268 |
Bredd[mm] | 222 |
Höjd [mm] | 22 |
Serie | FreciousPlus |
Basversion med aktivt kol (art.nr) | CUK 2243 |
274,65 kr
10.07.2025
Bredd[mm] | 268 |
Höjd [mm] | 21 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 222 |
Position | bakom handskfacket |
Monteringstid [min] | 21 |
365,36 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten