MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) (2010 - 2015) Dimljusglödlampa
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER next generation |
83,73 kr
09.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | Pure Light BL |
Pris från kl
84,15 kr
10.07.2025
Antal | 1 |
Lamptyp | H4 |
Fatmodell | Paket |
Sockelutförande | P43t-38 |
Lampmodell | Halogen |
Serie | PERFORMANCE UP TO 120% |
Nominell effekt [W] | 60/65 |
84,85 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
85,41 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Fatmodell | Box |
86,11 kr
09.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Fatmodell | Paket |
88,20 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 1 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
89,04 kr
10.07.2025
Antal | 1 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Fatmodell | Paket |
Sockelutförande | P43t-38 |
Kontrollmärke | ECE |
Lampmodell | Halogen |
Serie | WHITE LIGHT |
93,36 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Lamptyp | H7 |
Lampmodell | Halogen |
Sockelutförande | PX26d |
Serie | PERFORMANCE UP TO 120% |
93,50 kr
10.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | BLUE LIGHT |
Pris från kl
94,34 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | LongLife EcoVision |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
95,46 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Nominell effekt [W] | 60 / 55 |
Serie | Extra Light 150% |
97,83 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Kontrollmärke | ECE |
Lamptyp | H7 |
Lampmodell | Halogen |
Sockelutförande | PX26d |
Serie | WHITE LIGHT |
98,11 kr
10.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | Vision |
Pris från kl
98,53 kr
11.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Serie | LIFE x2 |
Dubbelt så lång livslängd |
98,67 kr
10.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Dubbelt så lång livslängd | |
Serie | Long Life |
100,90 kr
10.07.2025
Lamptyp | H11 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Antal | 1 |
103,55 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Pris från kl
104,39 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power Blue+ |
106,76 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande | P43t-38 |
Serie | X-tremeVision G-force |
107,18 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten