MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) (2003 - 2013) Fjärrljusglödlampa
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | LongLife EcoVision |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
49,40 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Fatmodell | Paket |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Pris från kl
52,89 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Nominell effekt [W] | 60 / 55 |
Fatmodell | Box |
Serie | Extra Lifetime |
53,31 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | Range Power Blue+ |
56,94 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 1 |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Fatmodell | Blisterpack |
Pris från kl
57,36 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | Plus 90 BL |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Pris från kl
57,78 kr
11.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | VisionPlus |
Pris från kl
61,40 kr
11.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 120 Gigalight BL |
Pris från kl
64,75 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 2 |
Serie | ULTRA LIFE |
67,13 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 90 DBL |
Pris från kl
74,66 kr
11.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H3 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER next generation |
Sockelutförande glödlampa | PK22s |
76,34 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 2 |
Serie | ULTRA LIFE |
Fatmodell | Box |
Pris från kl
77,45 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 2 |
Nominell effekt [W] | 60 / 55 |
Serie | Extra Light 50% |
Pris från kl
80,24 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 1 |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
80,38 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 2 |
Nominell effekt [W] | 60 / 55 |
Serie | BLUE LIGHT |
Fatmodell | Box |
82,20 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER next generation |
Fatmodell | Paket |
83,73 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Lampmodell | Halogen |
Sockelutförande | P43t-38 |
Nominell effekt [W] | 60/65 |
Serie | PERFORMANCE UP TO 120% |
84,85 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Ultra White BL |
85,41 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
85,41 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 2 |
Fatmodell | Box |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
86,11 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten