MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A) (1992 - 1996) Strålkastarglödlampa
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 2 |
Serie | BLUE LIGHT |
66,94 kr
08.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Fatmodell | Box |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
67,36 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | ULTRA LIFE |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
67,64 kr
08.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 2 |
Fatmodell | Box |
Serie | ULTRA LIFE |
68,07 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Plus 120 Gigalight BL |
Pris från kl
69,75 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 2 |
Serie | SILVERSTAR 2.0 |
Fatmodell | Box |
70,46 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power 50+ |
71,86 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 2 |
Serie | Extra Light 50% |
74,82 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Ultra White BL |
75,24 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 90 DBL |
Pris från kl
75,24 kr
10.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER next generation |
76,93 kr
08.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER next generation |
Lamptyp | H3 |
Sockelutförande glödlampa | PK22s |
76,93 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Fatmodell | Box |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | ULTRA LIFE |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Pris från kl
78,05 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Lamptyp |
LED
P21W Kullampa |
Nominell effekt [W] | 21 |
Sockelutförande glödlampa | BA15s |
80,44 kr
I lager
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | LongerLife |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
81,00 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Lamptyp | H4 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Extra Light 50% |
Nominell effekt [W] | 60 / 55 |
Pris från kl
81,00 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Antal | 1 |
81,00 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 1 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
81,28 kr
I lager
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | LongLife EcoVision |
81,57 kr
I lager
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | P21W |
Nominell effekt [W] | 21 |
Sockelutförande glödlampa | BA15s |
Antal | 10 |
82,13 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten