MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) (1992 - 1996) Fjärrljusglödlampa
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | LongLife EcoVision |
Pris från kl
38,81 kr
09.07.2025
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | +50% LIGHT |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
38,95 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Serie | AQUA VISION |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
39,38 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | ORIGINAL SPECIAL |
39,38 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
39,52 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
39,94 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Range Power 50+ |
40,50 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | BLUE EFFECT |
40,78 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | Longlife Daytime BL |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
40,92 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Xenon Blue WS |
Pris från kl
41,06 kr
10.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Fatmodell | Paket |
Serie | ALL SEASON SUPER |
41,35 kr
09.07.2025
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
41,63 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | LongLife EcoVision |
42,05 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Xenon Blue WS |
Pris från kl
42,33 kr
10.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Fatmodell | Box |
Serie | Extra Lifetime |
42,61 kr
09.07.2025
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER UNLIMITED |
42,75 kr
08.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | ULTRA LIFE |
Fatmodell | Box |
43,03 kr
08.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Fatmodell | Paket |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Pris från kl
43,03 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | Vision |
Pris från kl
43,17 kr
09.07.2025
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Pris från kl
43,46 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten