MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.4 (V21W) (1991 - 1999) Infästning
12,70 kr
10.07.2025
Innerdiameter [mm] | 24 |
Ytterdiameter [mm] | 60 |
Position | Bak |
Längd[mm] | 27 |
13,26 kr
11.07.2025
Position |
Fram
Bakaxel nedtill |
Förpackningshöjd [cm] | 2.8 |
Vikt [kg] | 0.08 |
Länkarmstyp | för längsgående länkarm |
Förpackningslängd [cm] | 6 |
Förpackningsbredd [cm] | 6 |
Pris från kl
15,21 kr
10.07.2025
Höjd 1 [mm] | 27 |
Höjd 2 [mm] | 14 |
Innerdiameter [mm] | 24 |
Ytterdiameter [mm] | 60 |
Pris från kl
16,89 kr
10.07.2025
Höjd [mm] | 49 |
Höjd 1 [mm] | 48.9 |
Innerdiameter [mm] | 16 |
Ytterdiameter [mm] | 38 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 38 |
Innerdiameter 1 [mm] | 16.2 |
21,07 kr
10.07.2025
Position |
Nedre
Höger ytter Bakaxel framför axeln Vänster |
Tillverkningsnummer | ZTT-MS-003H |
21,63 kr
10.07.2025
Position |
Fram
Nedre framaxel höger framaxel vänster |
Längd över allt [mm] | 65.3 |
Innerdiameter [mm] | 15 |
Länkarmstyp | för tvärlänkarm |
Ytterdiameter [mm] | 40 |
Lagringssätt | Gummimetallager |
22,47 kr
11.07.2025
Position |
bakom axeln
ytter Bakaxel inre |
Förpackningslängd [cm] | 5 |
Vikt [kg] | 0.116 |
Förpackningsbredd [cm] | 4.6 |
Förpackningshöjd [cm] | 4.6 |
25,54 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 64 |
Innerdiameter [mm] | 14.5 |
Position | framaxel |
Ytterdiameter [mm] | 40 |
Vikt [kg] | 0.18 |
25,82 kr
15.07.2025
Lång leveranstid
26,10 kr
10.07.2025
Position |
Bak
Bakaxel, båda sidor |
Tjocklek [mm.] | 44 |
Bredd[mm] | 39 |
Vikt [kg] | 0.1 |
Innerdiameter [mm] | 16.5 |
Ytterdiameter [mm] | 38.5 |
Längd[mm] | 49 |
27,77 kr
10.07.2025
Position |
framaxel
Tvåsidig |
Länkarmstyp | för tvärlänkarm |
Lagringssätt | Gummimetallager |
Innerdiameter [mm] | 17.6 |
Ytterdiameter [mm] | 43.3 |
Yttre längd [mm] | 31.5 |
Innerlängd [mm] | 47.9 |
29,87 kr
11.07.2025
Position |
Framaxel, båda sidor
Upptill |
Lagringssätt | Gummimetallager |
Innerdiameter [mm] | 16 |
erforderligt antal | 2 |
Tjocklek [mm.] | 48 |
Vikt [kg] | 0.17 |
Ytterdiameter [mm] | 43 |
31,12 kr
15.07.2025
Lång leveranstid
Förpackningslängd [cm] | 6.5 |
Förpackningsbredd [cm] | 4.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 4.5 |
Diameter (mm) | 14.4 |
Längd[mm] | 40 |
Höjd [mm] | 64.6 |
Fatmodell | Påse |
Pris från kl
32,10 kr
11.07.2025
Position |
Framaxel, båda sidor
Fram Nedre |
Längd[mm] | 64 |
Innerdiameter [mm] | 14.5 |
Ytterdiameter [mm] | 39.4 |
36,28 kr
10.07.2025
Position |
Fram
Tvåsidig nedre framaxel |
Ytterdiameter [mm] | 40 |
Vikt [kg] | 0.132 |
erforderligt antal | 2 |
Innerdiameter [mm] | 14 |
36,28 kr
11.07.2025
Lagringssätt | Gummimetallager |
Höjd [mm] | 49 |
Ytterdiameter [mm] | 38 |
Position | Bakaxel, båda sidor |
Innerdiameter [mm] | 16.2 |
Länkarmstyp | Länkarm (tvär-) |
36,42 kr
10.07.2025
36,56 kr
11.07.2025
36,84 kr
10.07.2025
Position |
Upptill
framaxel Höger |
Länkarmstyp | för tvärlänkarm |
Lagringssätt | Gummimetallager |
Vikt [kg] | 0.19 |
36,98 kr
11.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten