MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) (1990 - 1997) Läslämpor
Antal | 2 |
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 10 |
Längd[mm] | 41 |
Lamptyp | Sockelglödlampa |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Pris från kl
16,61 kr
10.07.2025
Lamptyp | W5W |
Nominell effekt [W] | 5 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Serie | Range Power Blue+ |
16,89 kr
I lager
Antal | 2 |
Fatmodell | Blisterpack |
Lamptyp | R10W |
Nominell effekt [W] | 10 |
Position | fram och bak |
Lampmodell | Halogen |
Sockelutförande | Ba15s |
Serie | LONG LIFE UP TO 3x LONGER LIFETIME |
17,30 kr
10.07.2025
Lamptyp | W5W |
Nominell effekt [W] | 5 |
Sockelutförande | W2,1x9,5d |
Serie | Range Power Blue + |
18,98 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | R10W |
Nominell effekt [W] | 10 |
Sockelutförande glödlampa | BA15s |
Serie | Longlife Daytime BL |
22,61 kr
10.07.2025
Lamptyp | W5W |
Nominell effekt [W] | 5 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Serie | Xenon Blue BL |
Pris från kl
24,28 kr
11.07.2025
Lamptyp | W5W |
Nominell effekt [W] | 5 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Fatmodell | Paket |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
26,66 kr
I lager
Lamptyp | W5W |
Nominell effekt [W] | 5 |
Antal | 2 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Serie | BLUE EFFECT |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
29,45 kr
10.07.2025
Lamptyp |
W5W
Glassockellampa |
Nominell effekt [W] | 5 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Serie | WhiteVision ultra |
36,42 kr
I lager
Lamptyp |
W5W
Glassockellampa |
Nominell effekt [W] | 5 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Serie | X-tremeVision Pro150 |
Pris från kl
36,42 kr
10.07.2025
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Längd[mm] | 41 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Lamptyp | LED |
Färg | Vit |
Nominell effekt [W] | 0,6 |
Serie | LEDriving® SL |
Antal | 1 |
38,66 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | R10W |
Nominell effekt [W] | 10 |
Serie | ESSENTIAL |
Sockelutförande glödlampa | BA15s |
42,01 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Färgtemperatur [K] | 6000 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 0,6 |
Utförande soffittglödlampa | FEST 43 mm |
Pris från kl
48,43 kr
14.07.2025
Lång leveranstid
Lamptyp | W5W |
Nominell effekt [W] | 5 |
Antal | 2 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
54,15 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Längd[mm] | 41 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Lamptyp | LED |
Färg | Vit |
Nominell effekt [W] | 0,6 |
Serie | LEDriving® SL |
58,89 kr
11.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 0,6 |
Serie | 6000 K Ultinon Pro3000 |
Utförande soffittglödlampa | FEST 43 mm |
Pris från kl
62,80 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 1 |
Utförande soffittglödlampa | FEST 43 mm |
Färgtemperatur [K] | 4000 |
Serie | 4000 K Ultinon Pro6000 |
71,31 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Färgtemperatur [K] | 6000 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 1 |
Utförande soffittglödlampa | FEST 43 mm |
Serie | 6000 K Ultinon Pro6000 |
Pris från kl
73,83 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Färgtemperatur [K] | 6000 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 1 |
Utförande soffittglödlampa | FEST 43 mm |
78,01 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 41 |
Sockelutförande glödlampa | SV8.5-8 |
Färgtemperatur [K] | 6000 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 1 |
Serie | LEDriving PREMIUM Retrofit |
88,48 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten