MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) (1988 - 1992) Fjärrljusglödlampa
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | Vision |
Pris från kl
42,84 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Pris från kl
43,12 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 50 WS |
44,66 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | Xenon Blue BL |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Pris från kl
45,50 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Serie | COOL BLUE INTENSE |
45,77 kr
09.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 50 BL |
Pris från kl
46,33 kr
11.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 1 |
Serie | ULTRA LIFE |
47,45 kr
11.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | LongLife EcoVision |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Pris från kl
47,87 kr
11.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Fatmodell | Paket |
Serie | ALL SEASON SUPER |
48,71 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | LongLife EcoVision |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
49,40 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | VisionPlus |
Pris från kl
49,40 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Antal | 1 |
Sockelutförande | P43t-38 |
Serie | Range Power 110 |
49,68 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Fatmodell | Paket |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Pris från kl
52,89 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Nominell effekt [W] | 60 / 55 |
Fatmodell | Box |
Serie | Extra Lifetime |
53,31 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Plus 90 BL |
54,29 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Range Power Blue+ |
56,38 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | Range Power Blue+ |
56,94 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 1 |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Fatmodell | Blisterpack |
Pris från kl
57,36 kr
10.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 90 BL |
Pris från kl
57,78 kr
11.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Plus 50 BL |
59,45 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten