IVECO DAILY VI Skåp 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 (2014 - 2016) Kupéluftfilter
Bredd[mm] | 192 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 291.5 |
Höjd [mm] | 29.5 |
82,83 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 214 |
Bredd[mm] | 214 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
83,82 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Längd[mm] | 291 |
Bredd[mm] | 192 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Basversion (art.nr) | K 1256 |
83,82 kr
07.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
Pris från kl
84,24 kr
09.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
84,38 kr
08.07.2025
Bredd[mm] | 192 |
Filterutförande |
aktivtkolfilter
Kupéluftsfilter med antiallergisk verkan Findammfilter (PM 2.5) med antibakteriell verkan med fungicid verkan med luftabsorberande effekt |
Längd[mm] | 292 |
Höjd [mm] | 31 |
Pris från kl
89,30 kr
08.07.2025
Filterutförande | Partikelfilter |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
Höjd [mm] | 30.5 |
Antal | 1 |
Pris från kl
90,57 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
91,83 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
103,93 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande |
Partikelfilter
Filterinsats |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
104,21 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 214 |
Bredd[mm] | 214 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Vikt [kg] | 0.14 |
108,99 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
Filterutförande | Findammfilter (PM 2.5) |
109,83 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Längd[mm] | 291 |
Bredd[mm] | 192 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Basversion (art.nr) | WP9366 |
111,94 kr
07.07.2025
115,88 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 214 |
Bredd[mm] | 214 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Förpackningslängd [cm] | 21.9 |
Förpackningsbredd [cm] | 3.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 22.4 |
Nettovikt [g] | 62 |
117,43 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Bredd[mm] | 192 |
Förpackningslängd [cm] | 23.7 |
Förpackningsbredd [cm] | 4.4 |
Förpackningshöjd [cm] | 30.2 |
Längd[mm] | 292 |
Nettovikt [g] | 71 |
124,88 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 214 |
Bredd[mm] | 214 |
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Förpackningslängd [cm] | 21.9 |
Förpackningsbredd [cm] | 3.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 22.4 |
Nettovikt [g] | 62 |
128,12 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Filterutförande |
aktivtkolfilter
med antiallergisk verkan med antibakteriell verkan |
Längd[mm] | 215 |
Bredd[mm] | 215 |
Serie | SILVER CARBON |
128,12 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 30 |
Längd[mm] | 291 |
Bredd[mm] | 192 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Basversion (art.nr) | CU 2952 |
Högeffektivitetsversion med aktivt kol (art.nr) | FP 2952 |
Pris från kl
150,90 kr
08.07.2025
Bredd[mm] | 192 |
Filterutförande |
aktivtkolfilter
Filterinsats |
Längd[mm] | 292 |
Höjd [mm] | 31 |
177,48 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten