IVECO DAILY V Flak/chassi 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 (2011 - 2014) Dimljusglödlampa
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | Long Life |
Dubbelt så lång livslängd |
46,19 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Fatmodell | Paket |
Pris från kl
48,01 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
48,57 kr
09.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
49,96 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Serie | +50% LIGHT |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
51,91 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Lampmodell | Halogen |
Kontrollmärke | ECE |
Sockelutförande | PX26d |
Serie | PERFORMANCE UP TO 60% |
52,75 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Paket |
Lamptyp | H11 |
Lampmodell | Halogen |
Sockelutförande | PGJ10-2 |
52,75 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | Vision |
Pris från kl
52,89 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Fatmodell | Blisterpack |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | BLUE EFFECT |
53,59 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | Range Power Blue+ |
56,38 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
59,03 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 2 |
Fatmodell | Box |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
59,73 kr
09.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | ALL SEASON |
61,13 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Serie | VisionPlus |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
61,27 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 2 |
Serie | BLUE LIGHT |
66,43 kr
09.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | Extra Lifetime |
66,43 kr
09.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Fatmodell | Box |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
66,85 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H1 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Antal | 2 |
Fatmodell | Box |
Serie | ULTRA LIFE |
67,55 kr
10.07.2025
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 1 |
Lamptyp | H1 |
Fatmodell | Paket |
Lampmodell | Halogen |
Sockelutförande | P14,5s |
Serie | WHITE LIGHT |
67,82 kr
10.07.2025
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Paket |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
67,96 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten