FORD TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) (2002 - 2006) Strålkastarglödlampa
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | Plus 150 Gigalight BL |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Pris från kl
86,91 kr
08.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande | P43t-38 |
88,46 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Antal | 1 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
89,72 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 120 Gigalight DBL |
Pris från kl
93,66 kr
08.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande | P43t-38 |
Antal | 1 |
Kontrollmärke | ECE |
Lampmodell | Halogen |
Fatmodell | Paket |
Serie | WHITE LIGHT |
94,08 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H3 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Serie | WhiteVision |
Sockelutförande glödlampa | PK22s |
95,91 kr
07.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Serie | LongLife EcoVision |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
96,19 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Nominell effekt [W] | 60 / 55 |
Serie | Extra Light 150% |
98,58 kr
07.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande | P43t-38 |
Antal | 1 |
Serie | Range Power 110 |
99,29 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Nominell effekt [W] | 1 |
Serie | LED Retrofit BL 4000 K |
103,93 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Plus 200 Gigalight BL |
103,93 kr
07.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® SILVER |
Pris från kl
105,19 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H3 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PK22s |
Serie | WhiteVision ultra |
Pris från kl
105,33 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power Blue+ |
107,58 kr
08.07.2025
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande | P43t-38 |
Serie | X-tremeVision G-force |
108,00 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Serie | Ultra White DBL |
Pris från kl
109,97 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Antal | 1 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Fatmodell | Paket |
Serie | NIGHT BREAKER® 200 |
111,80 kr
I lager
Lamptyp | W5W |
Nominell effekt [W] | 5 |
Spänning [V] | 12 |
Serie | BLUE EFFECT |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
112,08 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t |
Antal | 2 |
Fatmodell | Box |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
113,35 kr
07.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H4 |
Nominell effekt [W] | 60/55 |
Sockelutförande glödlampa | P43t-38 |
Serie | WhiteVision ultra |
Pris från kl
113,91 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten