FORD TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) (2002 - 2006) Styrleder
Position | framaxel |
Längd[mm] | 90 |
Gängmått | FM16x1,5R |
Konmått [mm] | 16.8 |
Gängmått 1 | MM14x1,5R |
114,61 kr
10.07.2025
115,04 kr
09.07.2025
Position | framaxel vänster |
jämna artikelnummer | V25-9569 |
Längd[mm] | 383 |
Fordonsutrustning | för fordon med servostyrning |
Vikt [kg] | 0.8964 |
Serie | Original VAICO Quality |
117,43 kr
09.07.2025
Gängtyp | med högergänga |
Förpackningslängd [cm] | 45 |
Diameter 1 [mm] | 14.5 |
Gängmått 2 | M16x1.5 |
Fatmodell | Box |
Serie | Hybrid Core |
Förpackningsbredd [cm] | 5 |
Förpackningshöjd [cm] | 5 |
Längd[mm] | 399 |
Gängmått 1 | M16x1.5 |
jämna artikelnummer | FD-AX-2526 |
Pris från kl
118,27 kr
09.07.2025
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tillbehör |
beakta tekniska uppgifterna | VAG TFSi |
jämna artikelnummer | JAR1052 |
Gängmått | M16X1,5 |
Längd över allt [mm] | 384 |
Pris från kl
119,26 kr
09.07.2025
Konisk stigning | 1/6 |
Längd[mm] | 90.5 |
Konmått [mm] | 16.7 |
Innergänga [mm] | M16x1,5RHT |
119,82 kr
10.07.2025
Gängmått 1 | M20x1.5 |
Gängmått 2 | M16x1.5 |
jämna artikelnummer | JAR1053 |
Längd över allt [mm] | 401 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tillbehör |
beakta tekniska uppgifterna | VAG TFSi |
Pris från kl
120,10 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 383 |
Fordonsutrustning | för fordon med servostyrning |
Serie | Original VAICO Quality |
Position | framaxel höger |
jämna artikelnummer | V25-9568 |
Vikt [kg] | 0.917 |
120,24 kr
09.07.2025
121,36 kr
09.07.2025
121,36 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 90 |
Position | Framaxel, båda sidor |
Vikt [kg] | 0.47 |
Innergänga 1 [mm] | M16x1,5 |
Yttergänga 2 [mm] | M14x2 |
122,07 kr
09.07.2025
Gängtyp | med högergänga |
Förpackningslängd [cm] | 45 |
Längd[mm] | 400 |
Diameter 1 [mm] | 14.5 |
Gängmått 1 | M20x1.5 |
Gängmått 2 | M16x1.5 |
Fatmodell | Box |
jämna artikelnummer | FD-AX-2527 |
Serie | Hybrid Core |
Förpackningsbredd [cm] | 5 |
Förpackningshöjd [cm] | 5 |
124,18 kr
08.07.2025
124,18 kr
10.07.2025
Gängmått 1 | M16 x 1,5 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med syntetiskt fett |
Längd[mm] | 398 |
Gängmått | M20 x 1,5 |
jämna artikelnummer | VKDY 324009 |
126,85 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 400 |
Gängmått | M16 x 1,5 |
Gängmått 1 | M16 x 1,5 |
jämna artikelnummer | VKDY 324010 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med syntetiskt fett |
131,49 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 383.5 |
Nettovikt [kg] | 0.9 |
Gängtyp | med högergänga |
Gängmått 1 | 16x1,5/20x1,5 |
jämna artikelnummer | 5032564 |
136,27 kr
10.07.2025
Gängtyp | med högergänga |
Längd[mm] | 380 |
Nettovikt [kg] | 0.89 |
Gängmått 1 | 16x1,5/16x1,5 |
jämna artikelnummer | 5032563 |
136,27 kr
10.07.2025
Gängmått 1 | M16x1,5 A |
Gängmått 2 | M20x1,5 A |
jämna artikelnummer | 840 0284 10 |
Längd styrled [mm] | 383 |
Pris från kl
139,22 kr
09.07.2025
Gängmått 1 | M16x1,5 A |
Gängmått 2 | M16x1,5 A |
jämna artikelnummer | 840 0134 10 |
Längd styrled [mm] | 382 |
Pris från kl
139,22 kr
09.07.2025
Position | framaxel vänster |
Längd styrled [mm] | 384 |
jämna artikelnummer | 4211 |
Gängmått | MM16X1,5R |
Gängmått 1 | MM16X1,5R |
bara i förbindelse med | NUT |
Pris från kl
141,76 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten