FORD TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) (2000 - 2006) Serviceintervall
Pris från kl
38,80 kr
09.07.2025
Höjd [mm] | 58 |
Ytterdiameter [mm] | 92 |
Innerdiameter [mm] | 35 |
Filterutförande | Filterinsats |
Serie | JP GROUP |
38,80 kr
08.07.2025
Position | Fram |
Längd[mm] | 600 |
Längd [tum] | 24 |
Torkarbladsutförande | Standardblad för böjd ruta |
Antal | 1 |
Vänster-/Högerstyrning | för högerstyrd |
Serie | Metal |
39,22 kr
09.07.2025
39,22 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 284 |
Bredd[mm] | 179 |
Form | fyrkantig |
Filterutförande | Cirkulationsluftfilter |
Höjd [mm] | 57 |
Pris från kl
39,63 kr
09.07.2025
39,63 kr
09.07.2025
39,91 kr
I lager
39,91 kr
09.07.2025
Filterutförande | Filterinsats |
Höjd [mm] | 59 |
Innerdiameter [mm] | 34 |
Ytterdiameter [mm] | 91.5 |
Innerdiameter 1 [mm] | 34.8 |
40,33 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 367 |
Bredd[mm] | 125 |
Höjd [mm] | 27 |
Filterutförande | Partikelfilter |
40,47 kr
09.07.2025
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
Längd[mm] | 363 |
Bredd[mm] | 124 |
Höjd [mm] | 26.5 |
40,75 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 361 |
Bredd[mm] | 166 |
Höjd [mm] | 26 |
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
41,31 kr
09.07.2025
Pris från kl
41,59 kr
09.07.2025
Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
Längd [tum] | 23 |
Längd 1 [mm] | 575 |
42,43 kr
09.07.2025
Höjd [mm] | 58 |
Innerdiameter [mm] | 35.3 |
Ytterdiameter [mm] | 92 |
Filterutförande | Skruvfilter |
Innerdiameter 1 [mm] | 35.3 |
Vikt [kg] | 0.1166 |
Serie | Original VAICO Quality |
42,70 kr
09.07.2025
Position | Fram |
Längd [tum] | 28 |
Torkarbladsutförande | Flatblade-torkarblad |
Serie | DURAVISION FLEX DVF70 |
42,98 kr
08.07.2025
42,98 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 355 |
Bredd[mm] | 126 |
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
Höjd [mm] | 25 |
43,26 kr
09.07.2025
43,54 kr
09.07.2025
43,54 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten