FORD TRANSIT V363 Flak/chassi (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 (2023 - ...) Strålkastarglödlampa
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | LED |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Färgtemperatur [K] | 8000 |
Nominell effekt [W] | 0,7 |
Serie | 8000 K Ultinon Pro6000 |
Pris från kl
167,89 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 0,9 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Färgtemperatur [K] | 4000 |
Serie | 4000 K Ultinon Pro6000 |
Pris från kl
169,28 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Färgtemperatur [K] | 6000 |
Lamptyp | LED |
Nominell effekt [W] | 0,9 |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Serie | 6000 K Ultinon Pro6000 |
170,54 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power Blue+ |
181,42 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | LED |
Sockelutförande glödlampa | W2.1x9.5d |
Färgtemperatur [K] | 8000 |
Nominell effekt [W] | 0,6 |
205,43 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Serie | WhiteVision ultra |
Lamptyp | H1 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Pris från kl
214,36 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Serie | VisionPlus |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
219,66 kr
08.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Lamptyp | H1 |
Sockelutförande glödlampa | P14.5s |
Serie | X-tremeVision Pro150 |
Pris från kl
219,66 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power 150 |
249,81 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55/15 |
Lamptyp | H15 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ23t-1 |
Pris från kl
265,72 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Serie | WhiteVision ultra |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Pris från kl
268,09 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H15 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ23t-1 |
Nominell effekt [W] | 15/55 |
269,90 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | WhiteVision ultra |
Pris från kl
282,74 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Serie | X-tremeVision Pro150 |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Pris från kl
296,98 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | X-tremeVision Pro150 |
Pris från kl
303,26 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | RacingVision GT200 |
Pris från kl
312,19 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55/15 |
Lamptyp | H15 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ23t-1 |
346,80 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power 150 |
369,41 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Färgtemperatur [K] | 4300 |
Lamptyp | D5S |
Nominell effekt [W] | 25 |
Sockelutförande glödlampa | PK32d-7 |
660,10 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Färgtemperatur [K] | 6000 |
Lamptyp | D5S |
Nominell effekt [W] | 25 |
Sockelutförande glödlampa | PK32d-7 |
660,10 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten