FORD TRANSIT V363 Flak/chassi (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 (2017 - 2024) Varselljus
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power 150 |
249,81 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55/15 |
Lamptyp | H15 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ23t-1 |
Pris från kl
265,72 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H15 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ23t-1 |
Nominell effekt [W] | 15/55 |
269,90 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
Pris från kl
275,34 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55/15 |
Lamptyp | H15 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ23t-1 |
Antal | 1 |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
282,18 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | WhiteVision ultra |
Pris från kl
282,74 kr
11.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | X-tremeVision Pro150 |
Pris från kl
303,26 kr
11.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 2 |
Lamptyp | H11 |
Serie | ULTRA LIFE |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
306,61 kr
11.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Pris från kl
312,05 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | RacingVision GT200 |
Pris från kl
312,19 kr
11.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Fatmodell | Box |
Serie | NIGHT BREAKER® 220 |
314,98 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Lamptyp | H8 |
Nominell effekt [W] | 35 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-1 |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Pris från kl
319,03 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Fatmodell | Box |
320,14 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Lamptyp | H8 |
Nominell effekt [W] | 35 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-1 |
Fatmodell | Box |
Serie | COOL BLUE INTENSE |
327,54 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 2 |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Serie | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
342,19 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Lamptyp | H7 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Antal | 2 |
Sockelutförande glödlampa | PX26d |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
342,89 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
Lamptyp | H8 |
Nominell effekt [W] | 35 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-1 |
Pris från kl
343,73 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55/15 |
Lamptyp | H15 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ23t-1 |
346,80 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Nominell effekt [W] | 55 |
Lamptyp | H11 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-2 |
Fatmodell | Box |
Serie | Range Power 150 |
369,41 kr
10.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Antal | 2 |
Serie | NIGHT BREAKER® LASER |
Lamptyp | H8 |
Nominell effekt [W] | 35 |
Sockelutförande glödlampa | PGJ19-1 |
Fatmodell | Box |
Pris från kl
375,13 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten