MAN F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ...) krängningshämmare / Delar
Innerdiameter [mm] | 45 |
Ytterdiameter [mm] | 67 |
Bredd[mm] | 60 |
Vikt [kg] | 0.2 |
13,36 kr
08.07.2025
Gängmått | M16X1,5 |
Hårdhetsklass | 10.9 |
Skruvlängd under huvud ]mm] | 80 |
Längd[mm] | 94.4 |
Vikt [kg] | 0.181 |
Nyckelvidd | 22 |
Skruvhuvud/mutterprofil | Sexkantskrage |
29,81 kr
10.07.2025
Position | framaxel |
Innerdiameter [mm] | 45 |
Höjd [mm] | 60 |
Ytterdiameter [mm] | 67 |
41,49 kr
10.07.2025
Lagringssätt | Gummimetallager |
Position |
Bakaxel vänster
Bakaxel höger |
Längd[mm] | 70 |
Innerdiameter [mm] | 54 |
Ytterdiameter [mm] | 94 |
Längd 1 [mm] | 80 |
42,47 kr
10.07.2025
Höjd [mm] | 60 |
Position | Bak |
Innerdiameter [mm] | 55 |
Ytterdiameter [mm] | 78 |
45,71 kr
10.07.2025
Position |
ytter
framaxel |
Vikt [kg] | 0.313 |
Material | Gummi/metall |
Innerdiameter [mm] | 16 |
Ytterdiameter [mm] | 48 |
Längd 1 [mm] | 47 |
Längd 2 [mm] | 40 |
Lagringssätt | Gummimetallager |
49,64 kr
08.07.2025
Skruvlängd under huvud ]mm] | 101 |
Längd[mm] | 106.5 |
Vikt [kg] | 0.293 |
Gängmått | M16X1,5 |
Ytterdiameter [mm] | 21.9 |
Skruvhuvud/mutterprofil | Sexkant |
50,35 kr
10.07.2025
Innerdiameter [mm] | 16 |
Ytterdiameter [mm] | 48 |
Höjd [mm] | 47 |
Vikt [kg] | 0.321 |
50,63 kr
08.07.2025
Innerdiameter [mm] | 16 |
Ytterdiameter [mm] | 50 |
Höjd [mm] | 47 |
Vikt [kg] | 0.365 |
61,46 kr
08.07.2025
Position | framaxel |
Material | Gummi/metall |
Vikt [kg] | 0.19 |
Innerdiameter [mm] | 45 |
65,53 kr
08.07.2025
76,22 kr
10.07.2025
Position |
ytter
Bakaxel |
Längd[mm] |
100
75 |
Vikt [kg] | 0.28 |
Ytterdiameter [mm] | 22 |
Yttergängmått | M16 x 1,5 |
80,30 kr
09.07.2025
Position |
ytter
Bakaxel, båda sidor |
Material | Gummi/metall |
Höjd [mm] | 62 |
Innerdiameter [mm] | 22 |
Längd[mm] | 62 |
Ytterdiameter [mm] | 68 |
82,97 kr
09.07.2025
Innerdiameter [mm] | 45 |
Höjd [mm] | 65 |
Vikt [kg] | 0.258 |
Ytterdiameter [mm] | 65 |
86,35 kr
10.07.2025
Innerdiameter [mm] | 16 |
Ytterdiameter [mm] | 50 |
Höjd [mm] | 47 |
Position | Framaxel, båda sidor |
för OE-nummer | 81.43722.0059 |
Vikt [g] | 327 |
86,35 kr
09.07.2025
Position | Bak |
Höjd [mm] | 62 |
Ytterdiameter [mm] | 67.5 |
Innerdiameter [mm] | 22 |
88,88 kr
10.07.2025
Position |
ytter
framaxel Bakaxel |
Innerdiameter [mm] | 16 |
Tjocklek [mm.] | 47 |
Vikt [kg] | 0.35 |
Ytterdiameter [mm] | 50 |
Pris från kl
94,50 kr
09.07.2025
Position |
ytter
framaxel |
Längd[mm] |
40
47 |
Vikt [kg] | 0.313 |
Form | Slitsad |
Material | Gummi/metall |
Innerdiameter [mm] | 16 |
Ytterdiameter [mm] | 47 |
102,80 kr
08.07.2025
Position | Bakaxel |
Innerdiameter [mm] | 55 |
Höjd [mm] | 70 |
Vikt [kg] | 0.623 |
Ytterdiameter [mm] | 83 |
104,63 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 62 |
Innerdiameter [mm] | 22 |
Ytterdiameter [mm] | 68 |
Vikt [kg] | 0.795 |
108,99 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten