MAN F2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (1994 - ...) Differential / Delar
Höjd 1 [mm] | 10 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 95 |
Position | Bak |
Höjd 2 [mm] | 9.5 |
Innerdiameter [mm] | 75 |
12,52 kr
09.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Höjd 1 [mm] | 13 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 105 |
Innerdiameter 1 [mm] | 85 |
12,80 kr
08.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Position | drivaxel |
Höjd 1 [mm] | 7 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 35 |
Innerdiameter 1 [mm] | 25 |
Pris från kl
22,64 kr
08.07.2025
Material | FPM (fluor-gummi) |
Position | framaxel |
Höjd [mm] | 12 |
Innerdiameter [mm] | 52 |
Ytterdiameter [mm] | 72 |
Vikt [g] | 40 |
36,85 kr
08.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Höjd 1 [mm] | 10 |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Ytterdiameter 1 [mm] | 90 |
Innerdiameter 1 [mm] | 68 |
Position | drivaxel |
42,05 kr
08.07.2025
Höjd 1 [mm] | 10 |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Position | Fram |
Material | ACM (polyakryl-gummi) |
Räffeltyp | högertvinnad |
Ytterdiameter 1 [mm] | 62 |
Innerdiameter 1 [mm] | 45 |
45,00 kr
08.07.2025
Position | Bakaxel |
Vikt [kg] | 0.075 |
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Tjocklek [mm.] | 10 |
Innerdiameter [mm] | 68 |
Ytterdiameter [mm] | 90 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med en tätningsläpp |
47,96 kr
10.07.2025
Lång leveranstid
Gängmått | M55 x 1,5 |
Kvalitet/Klass | 6 |
Yta | fosfaterad |
Vikt [g] | 233 |
53,86 kr
08.07.2025
Position | Bakaxel |
Tjocklek [mm.] | 13 |
Vikt [kg] | 0.075 |
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Innerdiameter [mm] | 85 |
Ytterdiameter [mm] | 105 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med två tätningsläppar |
55,69 kr
10.07.2025
Lång leveranstid
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Position | drivaxel |
Höjd 1 [mm] | 13 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 105 |
Innerdiameter 1 [mm] | 72 |
55,69 kr
08.07.2025
Material | FPM (fluor-gummi) |
Räffeltyp | växlande tvinning |
Position | drivaxel |
Höjd 1 [mm] | 13 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 105 |
Innerdiameter 1 [mm] | 85 |
61,60 kr
08.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Ytterdiameter 1 [mm] | 100 |
Innerdiameter 1 [mm] | 80 |
Höjd 1 [mm] | 12 |
Position | drivaxel |
65,11 kr
08.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Höjd 1 [mm] | 10 |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Ytterdiameter 1 [mm] | 95 |
Innerdiameter 1 [mm] | 75 |
65,39 kr
08.07.2025
Innerdiameter [mm] | 68 |
Ytterdiameter [mm] | 90 |
Vikt [g] | 40 |
Position | utgång |
Höjd 1 [mm] | 9.5 |
Höjd 2 [mm] | 10 |
65,96 kr
09.07.2025
75,24 kr
09.07.2025
Position | Bakaxel |
Höjd [mm] | 10 |
Innerdiameter [mm] | 80 |
Ytterdiameter [mm] | 100 |
Vikt [g] | 47 |
för OE-nummer | 017 997 2547 |
91,97 kr
08.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Ytterdiameter 1 [mm] | 70 |
Innerdiameter 1 [mm] | 50 |
Höjd 1 [mm] | 8 |
Pris från kl
95,63 kr
08.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Höjd 1 [mm] | 10 |
Höjd 2 [mm] | 14 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 70 |
Innerdiameter 1 [mm] | 50 |
102,52 kr
08.07.2025
Höjd 1 [mm] | 10 |
Material | FPM (fluor-gummi) |
Räffeltyp | växlande tvinning |
Ytterdiameter 1 [mm] | 100 |
Innerdiameter 1 [mm] | 80 |
104,07 kr
08.07.2025
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Höjd 1 [mm] | 10 |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Ytterdiameter 1 [mm] | 90 |
Innerdiameter 1 [mm] | 68 |
108,85 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten