Vevaxel
Standardmått [STD] | |
Tjocklek [mm.] | 1.99 |
Bredd[mm] | 18.1 |
Ytterdiameter [mm] | 58 |
Bredd 1 (mm) | 22.5 |
560,04 kr
09.07.2025
Mängdenhet | Sats |
Reparaturstufe | STD |
Komponentnummer |
60930600
60931600 60932600 60933600 |
561,30 kr
09.07.2025
Reparaturstufe | 0,25 |
Mängdenhet | Sats |
Komponentnummer |
60930610
60931610 60932610 60933610 |
561,30 kr
09.07.2025
Reparaturstufe | 0,50 |
Mängdenhet | Sats |
Komponentnummer |
60930620
60931620 60932620 60933620 |
561,30 kr
09.07.2025
Kem.egenskaper | Blyfri |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Aluminiumlegering på stål |
för lagerspel från [mm] | 0.03 |
Undermått [mm] | 0.25 |
för axeldiameter från [mm] | 53.97 |
till axeldiameter [mm] | 53.99 |
för husdiameter från [mm] | 57.68 |
till husdiameter [mm] | 57.7 |
till lagerspel [mm] | 0.09 |
Position/Grad |
1
2;3;4;5 2;3;4;6 |
Komponentnummer |
4163RA
4164RAL 4164RAU |
562,41 kr
10.07.2025
för axeldiameter från [mm] | 59.99 |
till axeldiameter [mm] | 60 |
för husdiameter från [mm] | 63.7 |
för lagerspel från [mm] | 0.03 |
till lagerspel [mm] | 0.08 |
Bredd[mm] | 20.75 |
Undermått [mm] | 0.25 |
Yta | Galvaniserad |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Bronsbelagt stål |
Komponentnummer | 4356CP |
mekaniskt bearbetad | med 360 oljespår |
till husdiameter [mm] | 63.72 |
Position/Grad | 1;2;3;4;5 |
563,25 kr
09.07.2025
Standardmått [STD] | |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Aluminiumlegering på stål |
för axeldiameter från [mm] | 54.98 |
till husdiameter [mm] | 58.67 |
Tjocklek [mm.] | 1.83 |
Position/Grad |
4
1-3;5-7 |
Komponentnummer |
63-097-(3)
63-097-(4) 63-097-1 63-097-2 |
564,23 kr
09.07.2025
för axeldiameter från [mm] | 69.981 |
till axeldiameter [mm] | 70 |
för husdiameter från [mm] | 76 |
till husdiameter [mm] | 76.019 |
för lagerspel från [mm] | 0.046 |
till lagerspel [mm] | 0.104 |
Bredd från [mm] | 31.7 |
Bredd till [mm] | 32 |
Förpackningslängd [cm] | 9.3 |
Förpackningsbredd [cm] | 4.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 17.5 |
från väggtjocklek [mm] | 3.467 |
till väggtjocklek [mm] | 3.477 |
Överdimension [mm] | 1 |
Komponentnummer |
454HL20118100
454HL20119100 |
Nettovikt [g] | 917 |
565,76 kr
10.07.2025
Standardmått [STD] | |
Tjocklek [mm.] | 1.835 |
Ytterdiameter [mm] | 53.7 |
Bredd 1 (mm) | 19.9 |
för axeldiameter [mm] | 50 |
Ytterligare artiklar som behövs (artikelnummer) |
BT3009
BB2139 |
Bredd 2 [mm] | 20.36 |
566,18 kr
09.07.2025
Standardmått [STD] | |
Position/Grad |
3
1;2;4;5 |
för lagerspel från [mm] | 0.03 |
Yta | Galvaniserad |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Bronsbelagt stål |
till lagerspel [mm] | 0.09 |
för axeldiameter från [mm] | 54.97 |
till axeldiameter [mm] | 54.99 |
för husdiameter från [mm] | 60 |
till husdiameter [mm] | 60.02 |
Tjocklek [mm.] | 2.49 |
Komponentnummer |
72-2183
72-2184H |
566,88 kr
09.07.2025
Reparaturstufe | 0,25 |
Mängdenhet | Sats |
Komponentnummer |
36332610
36333610 36334610 |
Pris från kl
567,16 kr
10.07.2025
Standardmått [STD] | |
Kem.egenskaper | Blyfri |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Aluminiumlegering på stål |
för axeldiameter från [mm] | 47.97 |
till husdiameter [mm] | 52.01 |
Tjocklek [mm.] | 2.005 |
Bredd[mm] | 16.1 |
Komponentnummer | 63-1056-1 |
567,99 kr
09.07.2025
Överdimension [mm] | 0.5 |
Mängdenhet | Sats |
för axeldiameter från [mm] | 54.471 |
till axeldiameter [mm] | 54.49 |
för husdiameter från [mm] | 60.5 |
till husdiameter [mm] | 60.519 |
Antal | 10 |
Bredd 1 (mm) | 18.8 |
Bredd 2 [mm] | 24.93 |
567,99 kr
10.07.2025
Standardmått [STD] | |
Tjocklek [mm.] | 2.174 |
Position/Grad |
3
5 1-4 1;2;4 |
Kem.egenskaper | Blyfri |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Aluminiumlegering på stål |
Komponentnummer |
02-4083
02-4084 02-4085H 02-4086L 02-4086U |
569,11 kr
09.07.2025
från väggtjocklek [mm] | 3.217 |
till väggtjocklek [mm] | 3.227 |
för axeldiameter från [mm] | 69.981 |
till axeldiameter [mm] | 70 |
för husdiameter från [mm] | 76 |
till husdiameter [mm] | 76.019 |
för lagerspel från [mm] | 0.046 |
till lagerspel [mm] | 0.104 |
Överdimension [mm] | 0.5 |
Bredd från [mm] | 31.7 |
Bredd till [mm] | 32 |
Förpackningslängd [cm] | 9.3 |
Förpackningsbredd [cm] | 4.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 17.5 |
Komponentnummer |
454HL20118050
454HL20119050 |
Nettovikt [g] | 840 |
569,11 kr
10.07.2025
för axeldiameter från [mm] | 69.981 |
till axeldiameter [mm] | 70 |
för husdiameter från [mm] | 76 |
till husdiameter [mm] | 76.019 |
för lagerspel från [mm] | 0.046 |
till lagerspel [mm] | 0.104 |
Bredd från [mm] | 31.7 |
Bredd till [mm] | 32 |
Förpackningslängd [cm] | 9.3 |
Förpackningsbredd [cm] | 4.5 |
Förpackningshöjd [cm] | 17.5 |
Överdimension [mm] | 0.75 |
Komponentnummer |
454HL20118075
454HL20119075 |
från väggtjocklek [mm] | 3.342 |
till väggtjocklek [mm] | 3.352 |
Nettovikt [g] | 873 |
569,11 kr
10.07.2025
Standardmått [STD] | |
Position/Grad |
5
1-4 |
för axeldiameter från [mm] | 76.19 |
till axeldiameter [mm] | 76.2 |
för husdiameter från [mm] | 80.59 |
för lagerspel från [mm] | 0.04 |
till lagerspel [mm] | 0.1 |
Tjocklek [mm.] | 2.172 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Bronssintrat strål |
Komponentnummer |
66571CP
66572CPH |
till husdiameter [mm] | 80.61 |
573,30 kr
09.07.2025
574,69 kr
10.07.2025
577,07 kr
10.07.2025
Mängdenhet | Par |
Reparaturstufe | 0,50 |
Komponentnummer |
74554624
74555624 |
577,07 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten