Bromsskivor/tillbehör
Höjd [mm] | 34.7 |
Bromsskivetyp | full |
Nettovikt [kg] | 4.51 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 14 |
Minimum tjocklek [mm] | 12.5 |
Ytterdiameter [mm] | 250 |
Centreringsdiameter [mm] | 75 |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
70,32 kr
07.07.2025
Ytterdiameter [mm] | 250 |
Centreringsdiameter [mm] | 75 |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Höjd [mm] | 34.6 |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Nettovikt [kg] | 4.6 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 20 |
Minimum tjocklek [mm] | 18.5 |
70,32 kr
07.07.2025
Centreringsdiameter [mm] | 75 |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 20 |
Höjd [mm] | 37.7 |
Nettovikt [kg] | 4.05 |
Minimum tjocklek [mm] | 18 |
Ytterdiameter [mm] | 242 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Ytterdiameter [mm] | 250 |
Yta | oljad |
Höjd [mm] | 21 |
Nettovikt [kg] | 3.24 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 10 |
Minimum tjocklek [mm] | 8 |
Centreringsdiameter [mm] | 62 |
Antal fälghål | 6 |
70,32 kr
07.07.2025
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Höjd [mm] | 46.2 |
Nettovikt [kg] | 2.85 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 15 |
Minimum tjocklek [mm] | 13 |
Ytterdiameter [mm] | 214 |
Centreringsdiameter [mm] | 59 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Höjd [mm] | 46 |
Nettovikt [kg] | 3.9 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 12.5 |
Minimum tjocklek [mm] | 9 |
Ytterdiameter [mm] | 239 |
Centreringsdiameter [mm] | 58.5 |
Hålkrets-Ø [mm] | 98 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 15 |
Centreringsdiameter [mm] | 59 |
Hålkrets-Ø [mm] | 98 |
Höjd [mm] | 44.7 |
Nettovikt [kg] | 5.98 |
Minimum tjocklek [mm] | 13.2 |
Ytterdiameter [mm] | 281 |
Antal fälghål | 5 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Höjd [mm] | 35 |
Nettovikt [kg] | 4.27 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 12.7 |
Minimum tjocklek [mm] | 11.7 |
Ytterdiameter [mm] | 260 |
Centreringsdiameter [mm] | 66 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 10 |
Minimum tjocklek [mm] | 9 |
Höjd [mm] | 32.5 |
Nettovikt [kg] | 3.17 |
Ytterdiameter [mm] | 247 |
Centreringsdiameter [mm] | 57 |
Antal fälghål | 3 |
70,32 kr
07.07.2025
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Höjd [mm] | 46.2 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 15 |
Minimum tjocklek [mm] | 13 |
Ytterdiameter [mm] | 214 |
Nettovikt [kg] | 2.72 |
Centreringsdiameter [mm] | 61 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Minimum tjocklek [mm] | 8 |
Höjd [mm] | 45 |
Nettovikt [kg] | 3.35 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 9 |
Ytterdiameter [mm] | 258 |
Centreringsdiameter [mm] | 68 |
70,32 kr
07.07.2025
Yta | oljad |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Centreringsdiameter [mm] | 59 |
Ytterdiameter [mm] | 281 |
Antal fälghål | 5 |
Höjd [mm] | 47.2 |
Nettovikt [kg] | 6.38 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 26 |
Minimum tjocklek [mm] | 24 |
70,32 kr
07.07.2025
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Höjd [mm] | 48 |
Nettovikt [kg] | 6.02 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 23 |
Minimum tjocklek [mm] | 21 |
Ytterdiameter [mm] | 282 |
Centreringsdiameter [mm] | 64 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 5 |
Ytterdiameter [mm] | 282 |
Centreringsdiameter [mm] | 64 |
Höjd [mm] | 58.6 |
Nettovikt [kg] | 4.82 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 12 |
Minimum tjocklek [mm] | 10 |
70,32 kr
07.07.2025
Yta | oljad |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Antal fälghål | 6 |
Höjd [mm] | 45 |
Nettovikt [kg] | 5.95 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 22 |
Minimum tjocklek [mm] | 20.4 |
Ytterdiameter [mm] | 277 |
Centreringsdiameter [mm] | 87.1 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Höjd [mm] | 45 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 12 |
Minimum tjocklek [mm] | 10 |
Nettovikt [kg] | 3.42 |
Ytterdiameter [mm] | 235 |
Centreringsdiameter [mm] | 55 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Centreringsdiameter [mm] | 75 |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 4 |
Höjd [mm] | 37 |
Nettovikt [kg] | 3 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 13 |
Minimum tjocklek [mm] | 11 |
Ytterdiameter [mm] | 219 |
70,32 kr
07.07.2025
Yta | oljad |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Antal fälghål | 5 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 22 |
Höjd [mm] | 68.5 |
Nettovikt [kg] | 6.56 |
Minimum tjocklek [mm] | 19.5 |
Ytterdiameter [mm] | 278 |
Centreringsdiameter [mm] | 80 |
70,32 kr
07.07.2025
Bromsskivetyp | full |
Yta | oljad |
Antal fälghål | 5 |
Ytterdiameter [mm] | 260 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 12 |
Minimum tjocklek [mm] | 10 |
Höjd [mm] | 40 |
Nettovikt [kg] | 3.89 |
Centreringsdiameter [mm] | 67 |
70,32 kr
07.07.2025
Yta | oljad |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Antal fälghål | 5 |
Ytterdiameter [mm] | 260 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 22 |
Centreringsdiameter [mm] | 67 |
Höjd [mm] | 40.5 |
Nettovikt [kg] | 4.75 |
Minimum tjocklek [mm] | 19.4 |
70,32 kr
07.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten