Produkter i Däck-gruppen
Däck är en integrerad del av alla fordon, eftersom de är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och vägytan. Däcken är utformade för att ge dragkraft och stabilitet och spelar en avgörande roll för att säkerställa säkra och smidiga körupplevelser. De ansvarar för att absorbera vägstötar, upprätthålla grepp på olika terräng och effektivt överföra kraft från motorn till marken. Däck finns i olika storlekar, slitbanemönster och gummiblandningar, vilket gör att de kan tillgodose olika körförhållanden och preferenser. Korrekt däckunderhåll, inklusive regelbunden rotation, balansering och uppblåsning, är avgörande för att maximera deras livslängd och prestanda. Investeringar i högkvalitativa däck förbättrar bränsleeffektiviteten, förbättrar hanteringen, minskar bromssträckorna och ger en bekväm körning.
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande |
Extra last (XL)
M+S |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Hastighetsindex | V |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| Däckbredd | 315 |
| Fälgdimension [tum] | 21 |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 71 |
| Däckbullerutsläppsklass | A |
| Serie | PilotAlpin5 |
| Belastningsindex | 105 |
| Däckdimensioner | 315/30 R21 |
6 071,82 kr
29.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 20 |
| Däckbredd | 245 |
| Belastningsindex | 90 |
| Hastighetsindex | W |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande |
Extra last (XL)
M+S |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Serie | WinterSottoZero3 |
| Däckdimensioner | 245/30 R20 |
6 321,25 kr
29.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 20 |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 73 |
| Däckbredd | 315 |
| Belastningsindex | 104 |
| Hastighetsindex | Y |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Serie | PilotSport4S |
| Däckdimensioner | 315/30 R20 |
6 485,97 kr
29.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 20 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande |
Extra last (XL)
M+S |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Däckbredd | 295 |
| Belastningsindex | 101 |
| Hastighetsindex | V |
| Våtgreppsklass | D |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 73 |
| Serie | PilotAlpinPA4 |
| Däckdimensioner | 295/30 R20 |
6 540,28 kr
29.07.2026
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Våtgreppsklass | D |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 74 |
| Hastighetsindex | Y |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Fälgdimension [tum] | 21 |
| Däckbredd | 335 |
| Belastningsindex | 109 |
| Serie | Pilot Sport Cup 2 |
| Däckdimensioner | 335/30R21 109Y |
6 768,15 kr
29.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 20 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Våtgreppsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 74 |
| Hastighetsindex | Y |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckbredd | 335 |
| Belastningsindex | 99 |
| Däckprofil | 25 |
| Däckutförande | Runflat |
| Serie | Pilot Super Sport |
| Däckdimensioner | 335/25R20 99Y |
7 003,62 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande |
Extra last (XL)
M+S |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Hastighetsindex | V |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| Däckbredd | 305 |
| Belastningsindex | 104 |
| Fälgdimension [tum] | 21 |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 71 |
| Däckbullerutsläppsklass | A |
| Serie | PilotAlpin5 |
| Däckdimensioner | 305/30 R21 |
7 295,75 kr
29.07.2026
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| Våtgreppsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 74 |
| Hastighetsindex | Y |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Fälgdimension [tum] | 21 |
| Däckbredd | 335 |
| Belastningsindex | 109 |
| Däckdimensioner | 335/30R21 109Y |
| Serie | Eagle F1 Supersport R |
7 428,96 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Fälgdimension [tum] | 20 |
| Hastighetsindex | W |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 30 |
| Däckutförande |
Extra last (XL)
M+S |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| Serie | PilotAlpinPA4 |
| Däckbredd | 305 |
| Belastningsindex | 103 |
| Våtgreppsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 74 |
| Däckdimensioner | 305/30 R20 |
7 939,70 kr
29.07.2026
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten