Produkter i Däck-gruppen
Däck är en integrerad del av alla fordon, eftersom de är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och vägytan. Däcken är utformade för att ge dragkraft och stabilitet och spelar en avgörande roll för att säkerställa säkra och smidiga körupplevelser. De ansvarar för att absorbera vägstötar, upprätthålla grepp på olika terräng och effektivt överföra kraft från motorn till marken. Däck finns i olika storlekar, slitbanemönster och gummiblandningar, vilket gör att de kan tillgodose olika körförhållanden och preferenser. Korrekt däckunderhåll, inklusive regelbunden rotation, balansering och uppblåsning, är avgörande för att maximera deras livslängd och prestanda. Investeringar i högkvalitativa däck förbättrar bränsleeffektiviteten, förbättrar hanteringen, minskar bromssträckorna och ger en bekväm körning.
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 45 |
| Däckutförande |
Extra last (XL)
M+S |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Hastighetsindex | H |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 71 |
| Däckbredd | 235 |
| Belastningsindex | 97 |
| Våtgreppsklass | C |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Däckdimensioner | 235/45R17 97H |
| Serie | WinterSafe 2 |
773,85 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 71 |
| Våtgreppsklass | A |
| Däckprofil | 55 |
| Däckbredd | 205 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | V |
| Däckdimensioner | 205/55R17 95V |
| Serie | Sportnex AS-2+ |
787,67 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckprofil | 45 |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Hastighetsindex | W |
| Däckbredd | 235 |
| Belastningsindex | 97 |
| Våtgreppsklass | C |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| Däckdimensioner | 235/45R17 97W |
| Serie | Noble Sport NS-20 |
789,74 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Däckbredd | 215 |
| Hastighetsindex | H |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Däckutförande | M+S |
| Däckprofil | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Våtgreppsklass | E |
| Bränsleefektivitetsklass | F |
| Däckdimensioner | 215/60R17 96H |
| Serie | SF-982 |
790,29 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckprofil | 45 |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Däckbredd | 215 |
| Hastighetsindex | W |
| Belastningsindex | 91 |
| Däckdimensioner | 215/45R17 91W |
| Serie | S Fit EQ+ LK01 |
791,40 kr
27.07.2026
| Däckbredd | 225 |
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Belastningsindex | 94 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 45 |
| Hastighetsindex | T |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Däckutförande | med dubbar |
| Däckdimensioner | 225/45R17 94T |
| Serie | ICE ACTIVA SW-8 |
800,66 kr
27.07.2026
| Däckbredd | 225 |
| Vikt [kg] | 9.5 |
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Hastighetsindex | Y |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Tillverkargodkänd | EVc |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckprofil | 45 |
| Däcktyp | Radial (R) |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| EU-förordning (nummer) | 2020/740 |
| Serie | ProTech NewGen |
| Belastningsindex | 91 |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 71 |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| Version | FR VIK PTNG |
| Däckdimensioner | 225/45R17 91Y |
800,66 kr
27.07.2026
| Däckbredd | 225 |
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Våtgreppsklass | B |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Hastighetsindex | H |
| Belastningsindex | 102 |
| avsedd för fordonstyp | Terrängbil |
| Däckprofil | 65 |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 71 |
| Däckdimensioner | 225/65R17 102H |
| Serie | G Fit EQ+ LK41 |
Pris från kl
803,70 kr
30.07.2026
Lång leveranstid
| Däckbredd | 225 |
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Hastighetsindex | H |
| avsedd för fordonstyp | Terrängbil |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 71 |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| Våtgreppsklass | D |
| Däckutförande | M+S |
| Belastningsindex | 99 |
| Däckprofil | 60 |
| Däckdimensioner | 225/60R17 99H |
| Serie | Mont-PRO HT-782 |
807,57 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Version | XL FR VIK PTNG |
| Tillverkargodkänd | EVc |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däcktyp | Radial (R) |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| EU-förordning (nummer) | 2020/740 |
| Serie | ProTech NewGen |
| Däckprofil | 40 |
| Däckbredd | 205 |
| Vikt [kg] | 7.8 |
| Belastningsindex | 84 |
| Däckdimensioner | 205/40R17 84W |
| Hastighetsindex | W |
810,33 kr
27.07.2026
| Däckbredd | 225 |
| Vikt [kg] | 9.5 |
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | Y |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Version | XL FR VIK PTNG |
| Tillverkargodkänd | EVc |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckprofil | 45 |
| Däcktyp | Radial (R) |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| EU-förordning (nummer) | 2020/740 |
| Däckdimensioner | 225/45R17 94Y |
| Serie | ProTech NewGen |
810,75 kr
27.07.2026
812,27 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckbredd | 100 |
| Belastningsindex | 52 |
| Däckprofil | 80 |
| Hastighetsindex | U |
| avsedd för fordonstyp | Motocykel |
| Däckdimensioner | 100/80 R17 52U |
| Serie | Pirelli Angel CiTy 4298300 |
819,31 kr
29.07.2026
| Däckbredd | 225 |
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Hastighetsindex | W |
| Belastningsindex | 101 |
| Våtgreppsklass | A |
| Däckprofil | 55 |
| Däckdimensioner | 225/55R17 101W |
| Serie | NS-20 |
825,26 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Bränsleefektivitetsklass | D |
| Däckbredd | 205 |
| Belastningsindex | 93 |
| Hastighetsindex | T |
| Våtgreppsklass | D |
| Däckprofil | 50 |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däckdimensioner | 205/50R17 93T |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Serie | Snow Viva SV-1 |
825,53 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däckprofil | 45 |
| Däckbredd | 215 |
| Belastningsindex | 91 |
| Hastighetsindex | T |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Däckutförande |
med dubbar
M+S |
| Serie | ICEACTIVASW-8 |
| Däckdimensioner | 215/45 R17 |
825,53 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Däcktyp | Sommardäck |
| Däckutförande | Extra last (XL) |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Däckbredd | 215 |
| Belastningsindex | 87 |
| Hastighetsindex | W |
| Däckprofil | 40 |
| Däckdimensioner | 215/40R17 87W |
| Serie | S Fit EQ LK01 |
825,67 kr
27.07.2026
| Fälgdimension [tum] | 17 |
| Våtgreppsklass | B |
| avsedd för fordonstyp | Personbil |
| Bränsleefektivitetsklass | C |
| externt rullningsljud [dB(A)] | 72 |
| Däckbullerutsläppsklass | B |
| Däckbredd | 215 |
| Hastighetsindex | H |
| Däckprofil | 50 |
| med Three Peak Mountain Snow Flake symbol | |
| Däcktyp | Vinterdäck |
| Belastningsindex | 95 |
| Däckdimensioner | 215/50R17 95H |
| Serie | WD6 |
829,13 kr
27.07.2026
831,34 kr
27.07.2026
831,34 kr
27.07.2026
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten