KLAXCAR FRANCE Tändstift 43008z
| Kvalitetsklass |
|
| Varumärke | KLAXCAR FRANCE |
| Produktgrupp | Tändstift |
| Dragmoment från [Nm] | 20 |
| Åtdragningsmoment till [Nm] | 40 |
| Vikt [kg] | 0.1 |
| Gängmått | M14x1,25 |
| Nyckelvidd | 16 |
| Elektrodavstånd [mm] | 0.55 |
| Tändstift |
med motstånd
1-jordelektrod Nickel-mittelektrod |
| Gänglängd [mm] | 19 |
| EAN | 3468624300888 |
Produkten är för närvarande inte tillgänglig. För att se analoga produkter, klicka på knappen nedan.
Se analoga produkter
OEM-nummer
OEM-nummer
Passar modeller
Tillhörande produkter
Tillhörande produkter
| SOMORA | 246226 |
| SOMORA | 246310 |
| VALEO | 246491 |
| NGK | 2330 |
| NGK | 6129 |
| NGK | BKR6E |
| NGK | BKR6ES |
| Motorcraft | AGPR 32 C |
| Motorcraft | AGPR 32 CD |
| UNIPART | GSP 4662 |
| UNIPART | GSP 664 |
| Motorcraft | AGPS 32 C 1 |
| DENSO | 3121 |
| DENSO | D14 |
| Motorcraft | AGPS 22 C |
| NGK | 6237 |
| Motorcraft | AGP 32 C |
| UNIPART | GSP 4562 |
| UNIPART | GSP 665 |
| UNIPART | GSP 6662 |
| DENSO | 3140 |
| BorgWarner (BERU) | 14FR-7DU |
| CHAMPION | OE005 |
| BorgWarner (BERU) | 0002335707 |
| BorgWarner (BERU) | 0 001 335 729 |
| BOSCH | +8 |
| Motorcraft | AGPS 32 C |
| CHAMPION | OE033 |
| CHAMPION | RC9YC |
| VALEO | F74H |
| CHAMPION | OE023/R04 |
| CHAMPION | OE003 |
| CHAMPION | OE023 |
| DENSO | 3125 |
| CHAMPION | OE039 |
| BorgWarner (BERU) | 0 002 335 708 |
| BOSCH | FR7DC0 |
| EYQUEM | RFC58LS |
| CHAMPION | OE024 |
| HELLA | YM8RCP-11U |
| BorgWarner (BERU) | 0 001 335 710 |
| BorgWarner (BERU) | 0 002 335 912 |
| BorgWarner (BERU) | 14- 7 DU0R |
| BorgWarner (BERU) | 14FR-7 DPU 3 |
| BorgWarner (BERU) | 14FR-7 DTU |
| BorgWarner (BERU) | 14FR-7 DU |
| BorgWarner (BERU) | 14FR-7 DU 2 |
| BorgWarner (BERU) | 14FR-7 DUX |
| BorgWarner (BERU) | 14FR-7 KDU |
| BorgWarner (BERU) | 14F-7 DU0 |
| NGK | BCP 6E |
| NGK | BCPR 6E |
| NGK | BCPR 6ES |
| NGK | BC6ES |
| NGK | BK 6E |
| VALEO | RF74H |
| VALEO | RF80H |
| VALEO | RF80H11 |
| BOSCH | F6RTC |
| CHAMPION | C 281YC |
| CHAMPION | C 9YC |
| CHAMPION | C 9YCC |
| CHAMPION | C 9YCX |
| CHAMPION | RC 8YC |
| CHAMPION | RC 8YCC |
| CHAMPION | RC 8YX4 |
| CHAMPION | RC 87YCL |
| CHAMPION | RC 9YC |
| CHAMPION | RC 9YCC |
| CHAMPION | RC 9YCC4 |
| CHAMPION | RC 9YC4 |
| CHAMPION | RC 9YXN4 |
| CHAMPION | 344 |
| CHAMPION | 7 GBYSR |
| CHAMPION | 9 GYSR |
| CHAMPION | 9 GYSSR |
| Motorcraft | AGPR 32 CD1 |
| Motorcraft | AGPR 32 C1 |
| UNIPART | GSP 7662 |
| EYQUEM | FC58 LS |
| EYQUEM | RFN 52LZK |
| EYQUEM | RFN 58LZ |
| DENSO | Q20PR-U |
| DENSO | Q20R-U |
| ACDelco | CFR 1CLS |
| ACDelco | CFR 2CLS |
| ACDelco | FR 1LS |
| ACDelco | 25 108 074 |
| BRISK | DR 15TC |
| NGK | 3312 |
| DENSO | D22 |
| VALEO | 246176 |
| DENSO | D12 |
| NGK | VL28 |
| NGK | VL17 |
| NGK | VL12 |
| VALEO | 246492 |
| STELLOX | 235 556-SX |
| STELLOX | 229 615-SX |
| STELLOX | 229 659-SX |
| MAGNETI MARELLI | 061830254304 |
| MAGNETI MARELLI | 062000780304 |
| MAGNETI MARELLI | 062000781304 |
| MAGNETI MARELLI | 062110070312 |
| VEMO | V99-75-0014 |
| MOTAQUIP | VSPY13 |
| WEEN | 123-0001 |
| WILMINK GROUP | WG1461618 |
| DIAMAX | DG7002 |
| VALEO | 246853 |
| VALEO | 246870 |
| EYQUEM | 0911007151 |
| VEMO | V99-75-0010 |
| MASTER-SPORT GERMANY | U-SERIE-MS-28 |
| MOTAQUIP | VSPY8 |
| NPS | Q20P-U |
| EZ | F01H7K0145 |
| WEEN | 122-1395 |
| WEEN | 122-1478 |
| PATRON | SPP3026 |
| ASAM | 30530 |
| BBR Automotive | 001-10-25990 |
| EUROREPAR | 1625938880 |
| Omnicraft | 2311130 |
| DIAMAX | DG7009 |
| VALEO | 246851 |
| VEMO | V99-75-0012 |
| VEMO | V99-75-0019 |
| SCT Germany | BR51C |
| NPS | Q20PR-U |
| BRISK | 0037 |
| WEEN | 122-1402 |
| WEEN | 122-1481 |
| WILMINK GROUP | WG1486964 |
| VALEO | 246856 |
| VALEO | 246892 |
| MAGNETI MARELLI | 359000400100 |
| MGA | BA112 |
| MOTAQUIP | VSPY11 |
| PATRON | SPP3003 |
| WILMINK GROUP | WG1791582 |
| VALEO | 246871 |
| VALEO | 246877 |
| MAGNETI MARELLI | 359000400050 |
| EYQUEM | 0911007315 |
| FEBI BILSTEIN | 13424 |
| SWAG | 50 91 3423 |
| SWAG | 50 91 3424 |
| BUGIAD | BSP21463 |
| VEMO | V99-75-0031 |
| ACDelco | 19375663 |
| TOPRAN | 721 022 |
| MOTAQUIP | VSP572 |
| MOTAQUIP | VSP628 |
| NPS | K20PR-U |
| NPS | K20PR-U11 |
| WEEN | 121-1372 |
| WEEN | 121-1373 |
| WEEN | 122-1372 |
| WEEN | 122-2387 |
| WEEN | 122-2412 |
| WEEN | 122-3372 |
| WEEN | 122-3421 |
| WEEN | 123-0003 |
| PATRON | SPP3001 |
| PATRON | SPP3009 |
| PATRON | SPP3015 |
| PATRON | SPP3025 |
| EUROREPAR | 1625935280 |
| VALEO | 246132 |
| VALEO | 246522 |
| AUTOMEGA | 1012140144 |
| DENSO | Q20P-U |
| VALEO | RF11HCH |
| EYQUEM | A7 |
| EYQUEM | A18 |
| EYQUEM | A14 |
| KLAXCAR FRANCE | 43033z |
| MAXGEAR | 65-0007 |
| FEBI BILSTEIN | 13423 |
| DENSO | D102 |
| NGK | V-LINE 28 |
| NGK | V-LINE 17 |
| NGK | V-LINE 12 |
| VALEO | RF11HC |
| BOSCH | fr7d+ |
| BOSCH | fr7dc+ |
| BOSCH | 7955 |
| EYQUEM | 0911007197 |
| DENSO | 3145 |
| DENSO | 3276 |
| DENSO | 3007 |
| DENSO | D17 |
| VEMO | V99-75-1023 |
| ACDelco | 41BK6EME |
| BRISK | D 15Y |
| BRISK | D 15YC |
| BRISK | DR 15YC |
| NGK | 6962 |
| BOSCH | 0 242 235 766 |
| BOSCH | 0 242 235 666 |
| NGK | 3783 |
| DENSO | K20PR-U |
| NGK | 4856 |
| BOSCH | 0 242 235 912 |
| DENSO | K20PR-U11 |
| BOSCH | 0 242 240 566 |
| CHAMPION | OE002 |
| DENSO | K20P-U |
| CHAMPION | OE002/R04 |
| BorgWarner (BERU) | Z16 |
| BorgWarner (BERU) | Z13 |
| BorgWarner (BERU) | Z224 |
| BorgWarner (BERU) | Z15 |
| BorgWarner (BERU) | Z63 |
| BorgWarner (BERU) | Z64 |
| BorgWarner (BERU) | Z193 |
| NGK | 3536 |
| NGK | 94067 |
| VALEO | 246054 |
| CHAMPION | OE005/T10 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 4191 3850 |
| SCT - MANNOL | BR51C |
| Bosch EZ Test | F01H7K0145 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 30530 |
| MASTER-SPORT GERMANY | U-SERIE-MS-28 |
Branschnummer
Branschnummer
| KLAXCAR FRANCE | 43008 |
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten