TOPRAN Glödstift 400 448
| Kvalitetsklass |
|
| Varumärke | TOPRAN |
| Produktgrupp | Glödstift |
| Gängmått | M 12 |
| Glödstiftsutförande |
Stavglödstift
klarar efterglödning |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Montering av från blandade tillverkare är inte tillåten |
| Gängstgning [mm] | 1.25 |
| EAN | 1592100000015 |
46,02 kr
28.07.2026
Tillgänglighet 8
OEM-nummer
OEM-nummer
| MERCEDES-BENZ | 001 159 20 01 |
| SMART | 0011592001 |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 21 01 |
| SMART | 0011592101 |
| MERCEDES-BENZ | A001 159 20 01 |
| SMART | A0011592001 |
| MERCEDES-BENZ | A001 159 21 01 |
| SMART | A0011592101 |
Passar modeller
Tillhörande produkter
Tillhörande produkter
| ISKRA | 11.721.087 |
| NGK | 5045 |
| NGK | 5740 |
| NGK | 6848 |
| FEBI BILSTEIN | 15966 |
| DENSO | DG-106 |
| BorgWarner (BERU) | GN948 |
| BREMI | 26018 |
| EYQUEM | PTE 603 |
| VEMO | V99-14-0002 |
| ERA | 886049 |
| FAE | 74149 |
| INTERMOTOR | W640 |
| LUCAS | LP040 |
| MAGNETI MARELLI | 062900004304 |
| JAPANPARTS | B082 |
| FLENNOR | FG9059 |
| ASHIKA | B082 |
| JAPKO | B082 |
| VALEO | 345129 |
| EYQUEM | 0911101135 |
| SWAG | 10 91 5966 |
| JP GROUP | 1391800300 |
| LUCAS DIESEL | LP040 |
| BOSCH | 0 250 201 054 |
| MAGNETI MARELLI | 060900310606 |
| MAGNETI MARELLI | 062407106312 |
| DELPHI | HDS354 |
| MAPCO | 7851 |
| MGA | BP737 |
| MOTAQUIP | LVGP158 |
| MOTAQUIP | VGP158 |
| JAPKO | 01020 |
| KAMOKA | KP066 |
| DJ PARTS | GP1098 |
| PEMEBLA | JAPB082 |
| OSSCA | 32959 |
| HKT | B082 |
| DURER | DG100116 |
| WILMINK GROUP | WG1054190 |
| WILMINK GROUP | WG1461042 |
| WILMINK GROUP | WG1486206 |
| WILMINK GROUP | WG1497047 |
| WILMINK GROUP | WG1499301 |
| WILMINK GROUP | WG1791868 |
| DIPASPORT | CND009N |
| EUROREPAR | 1616054480 |
| HIDRIA | 13 721 087 |
| CHAMPION | CH177 |
| CHAMPION | CH177/002 |
| KLAXCAR FRANCE | 41009z |
| WILMINK GROUP | WG1088434 |
| JAPANPARTS | CE-020 |
| ASHIKA | 01-00-020 |
| HIDRIA | H1 087 |
| METZGER AUTOTEILE | H1 087 |
| MEYLE | 014 020 1038 |
| KAGER | 65-2030 |
| MAXGEAR | 66-0014 |
| NPS | DG-106 |
| STELLOX | 201 017-SX |
| STELLOX | 201 038-SX |
| PEMEBLA | JAPCE-020 |
| PEMEBLA | JAPDG-106 |
| MDR | MGP-6020 |
| MDR | MGP-6E009 |
| Rufre | RF-0250201054 |
| CHAMPION | CH218/002 |
| CHAMPION | CH218 |
| MAGNETI MARELLI | 062407117312 |
| DT Spare Parts | 4.67508 |
| PEMEBLA | JAPDG-117 |
| HKT | B099 |
| PATRON | PGP029 |
| WXQP | 130169 |
| MONARK | 090506054 |
| MONARK | 90 506 038 |
| ITN | 30-GP160 |
| ITN | 30-GP101 |
| INTERMOTOR | W640 |
| ERA | 887070 |
| INTERMOTOR | W640 |
| DT Spare Parts | 4.67508 |
| HELLA | 8EG 008 498-351 |
| BorgWarner (BERU) | GN948 |
| AUGER | 105884 |
| SAMPA | 010.1562 |
| Stark | SKGP-1890004 |
| Stark | SKGP-1890189 |
| RIDEX | 243G0005 |
| RIDEX | 243G0190 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19571007 |
| DENCKERMANN | E300010 |
| BSG | BSG 60-870-010 |
| StartVOLT | GLSP 051 |
| WILMINK GROUP | WG2017516 |
| Stark | SKGP-1890033 |
| RIDEX | 243G0034 |
| 2N | 2N-GP-A0011592001 |
| HART | 516 863 |
| FERRON | TOP02430006 |
| DENSO-AU | DG-106 |
| 4U Autoparts | 47503MR |
| 4u | 4UAN116235 |
| MTR | 12130401 |
| EUROREPAR | 1688691580 |
| MOTRIO | 8671004896 |
| FEBI BILSTEIN | 176143 |
| SWAG | 33 10 3337 |
| WILMINK GROUP | WG2271319 |
| WILMINK GROUP | WG2277726 |
| DTS | DTS-GN948 |
Branschnummer
Branschnummer
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten