CALORSTAT by Vernet Termostat, kylmedel TH5973.80J
| Kvalitetsklass |
|
| Varumärke | CALORSTAT by Vernet |
| Produktgrupp | Termostat, kylmedel |
| Öppningstemperatur [°C] | 80 |
| Höjd 1 [mm] | 25.5 |
| Höjd 2 [mm] | 7.5 |
| Diameter 1 [mm] | 67 |
| Diameter 2 [mm] | 29 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tätning |
| EAN | 3531650006342 |
112,07 kr
28.07.2026
OEM-nummer
OEM-nummer
| MERCEDES-BENZ | 0052032975 |
| SEAT | 075121113D |
| AUDI | 075121113D |
| AUDI | 075121113E |
| VW | 075121113E |
| FORD | 1018799 |
| FORD | 1032249 |
| BMW | 11531727145 |
| BMW | 11532243126 |
| BMW | 11532244151 |
| BMW | 11532246199 |
| BMW | 11532246825 |
| OPEL | 1338076 |
| OPEL | 1338082 |
| OPEL | 1338091 |
| VAUXHALL | 60509110 |
| VAUXHALL | 90509110 |
| VAUXHALL | 90511628 |
| VAUXHALL | 90541659 |
| FORD | 95VW8488AA |
| MERCEDES-BENZ | A0052032975 |
| LAND ROVER | STC2195 |
| LAND ROVER | STC3338 |
| VW | 075.121.113D |
Passar modeller
Tillhörande produkter
Tillhörande produkter
| 4MAX | 0212-02-0114.80P |
| AUTOMEGA | 1600245 |
| VALEO | 820064 |
| GATES | TH09180G1 |
| QUINTON HAZELL | QTH393K |
| FEBI BILSTEIN | 18292 |
| FEBI BILSTEIN | 12192 |
| FEBI BILSTEIN | 12193 |
| FACET | 7.8259 |
| FACET | 7.8301 |
| WAHLER | 4123.80D |
| WAHLER | 4237.80D |
| DELPHI | TMS1270 |
| ERA | 350229 |
| VEMO | V20-99-1273 |
| ERA | 350140 |
| VALEO | 819972 |
| MOTORAD | 304-82 |
| FIRST LINE | FTS172.80 |
| MOTORAD | 274-79J |
| WAHLER | 4123.80 |
| SASIC | 9000087 |
| FACET | 7.8259S |
| FACET | 7.8301S |
| AUTOMEGA | 1600212 |
| VEMO | V20-99-0160 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006230 |
| JP GROUP | 1414600310 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006177 |
| ASHUKI by Palidium | 170-878A |
| MOTORAD | 551-80J |
| MTE-THOMSON | 398.79 |
| VALEO | 820428 |
| GATES | TH09180 |
| MAHLE FILTER | TX 38 80D |
| FEBI BILSTEIN | 53500 |
| FEBI BILSTEIN | 53557 |
| JP GROUP | 1414600300 |
| INDELDIS KX 7 | 29.14.059 |
| WAHLER | 4237.80 |
| CALORSTAT by Vernet | 20191.80 |
| CALORSTAT by Vernet | 3072.80 |
| BEHR | 2.113.80 |
| BEHR | 2.413.80.312 |
| SWAG | 30 91 8292 |
| VEMO | V15-99-2001 |
| SWAG | 20 91 2193 |
| SWAG | 32 91 7898 |
| SWAG | 32 91 7918 |
| TRISCAN | 8620 6282 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.19.015 |
| VEMO | V15-99-2029 |
| SWAG | 20 91 2192 |
| FIRST LINE | FTS385.80 |
| KW | 580 301 |
| EPS | 1.880.259 |
| EPS | 1.880.259S |
| EPS | 1.880.301 |
| EPS | 1.880.301S |
| KW | 580 301S |
| TOPRAN | 500 545 |
| MOTORAD | 304-82K |
| KW | 580 259 |
| KW | 580 259S |
| FEBI BILSTEIN | 17898 |
| MOTORAD | 274-88J |
| BGA | CT5358 |
| MAHLE | TX 38 80D |
| MTE-THOMSON | VT398.79 |
| WAHLER | 412380D |
| WAHLER | 423780D |
| NRF | 725255 |
| WAHLER | 4123.80 |
| ASHUKI by Palidium | 170-878A |
| WAHLER | 423780 |
| DR!VE+ | DP2310.14.0324 |
| MOVI | 3072.80 |
| ASHUKI by Palidium | 170-878A |
| FUCHS | FKT0078 |
| CALORSTAT by Vernet | V2083 |
| CALORSTAT by Vernet | V2083J |
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten