MASTER-SPORT GERMANY Oljefilter 712/95-OF-PCS-MS
| Kvalitetsklass |
|
| Varumärke | MASTER-SPORT GERMANY |
| Produktgrupp | Oljefilter |
| Öppningstryck by-pass | 2.5 |
| Höjd [mm] | 79 |
| Gängmått | 3/4-16 UNF-1B |
| Ytterdiameter [mm] | 76 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med en backsperrventil |
| Ytterdiameter 2 [mm] | 72 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 63 |
| Nettovikt [kg] | 0.28 |
| Bruttovikt [kg] | 0.28 |
| EAN | 4250083182469 |
Produkten är för närvarande inte tillgänglig. För att se analoga produkter, klicka på knappen nedan.
Se analoga produkter
OEM-nummer
OEM-nummer
| VAG | 04E115561 |
| VAG | 04E 115 561B |
| VAG | 04E 115 561D |
| VAG | 04E 115 561H |
| VW (FAW) | L 04E 115 561 S |
| VW (SVW) | 04E 115 561 S |
| VAG | 04E115561T |
Passar modeller
Tillhörande produkter
Tillhörande produkter
| FRAM | PH11457 |
| TECNOCAR | R997 |
| HENGST FILTER | H317W |
| HENGST FILTER | H317W01 |
| MAPCO | 61090 |
| WIX FILTERS | WL7503 |
| FRAD | 26.43.88/110 |
| FIL FILTER | ZP 3329 MG |
| COMLINE | EOF266 |
| MULLER FILTER | FO635 |
| MISFAT | Z646 |
| FILTROS TECFIL | PSL545 |
| FILTRON | OP 616/3 |
| GUD FILTERS | Z587 |
| MANN-FILTER | W 712/95 |
| UFI | 23.575.00 |
| CLEAN FILTERS | DO5512 |
| BORG & BECK | BFO4214 |
| MEYLE | 100 322 0021 |
| SOFIMA | S 3575 R |
| BLUE PRINT | ADV182118 |
| KNECHT | OC 977/1 |
| VAICO | V10-2599 |
| DENCKERMANN | A210743 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40635 |
| TECNECO FILTERS | OL712/95 |
| QUINTON HAZELL | QFL0314 |
| OPEN PARTS | EOF4222.20 |
| MOTAQUIP | LVFL791 |
| STELLOX | 20-50642-SX |
| WILMINK GROUP | WG1217247 |
| LUCAS FILTERS | LFOS293 |
| MAXGEAR | OF-1384 |
| LAUTRETTE | ELH4442 |
| ALCO FILTER | SP-1384 |
| GIF | GL342 |
| BOSCH | F 026 407 143 |
| PURFLUX | LS969 |
| COMLINE | EOF254 |
| MAHLE | OC 977/1 |
| CoopersFiaam | FT6087 |
| SCT - MANNOL | SM 836 |
| PZL Filters | PP253 |
Branschnummer
Branschnummer
| MASTER-SPORT GERMANY | 440712950 |
| AB440712950 | |
| BV440712950 | |
| HD440712950 |
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten