Stark Spolvätskepump, fönster SKWPC-1810011
| Kvalitetsklass |
|
| Varumärke | Stark |
| Produktgrupp | Spolvätskepump, fönster |
| Diameter sugrörsanslutning [mm] | 7 |
| Diameter tryckledningsanslutning [mm] | 6 |
| Tryck [bar] | 2 |
| Nominell spänning [V] | 12 |
| Bränslemängd [l/t] | 60 |
| Kåpans diameter [mm] | 35 |
| Pumptyp | Enkelpump |
| Typ av drivning | elektrisk |
| EAN | 4059191586844 |
Produkten är för närvarande inte tillgänglig. För att se analoga produkter, klicka på knappen nedan.
Se analoga produkter
OEM-nummer
OEM-nummer
Passar modeller
Tillhörande produkter
Tillhörande produkter
| FEBI BILSTEIN | 03940 |
| ERA | 465022 |
| SWF | 401973 |
| FEBI BILSTEIN | 05515 |
| FEBI BILSTEIN | 04800 |
| SWAG | 20 90 4800 |
| TOPRAN | 722 448 |
| ÜRO Parts | 171955651 |
| VDO/CONTINENTAL | 246-082-001-001Z |
| SWAG | 40 90 5515 |
| ÜRO Parts | 61661380068 |
| ÜRO Parts | 1259832 |
| HELLA | 8TW 004 223-037 |
| METZGER AUTOTEILE | 2220012 |
| VEMO | V10-08-0200 |
| VEMO | V40-08-0015 |
| MEAT & DORIA | 20102 |
| MEAT & DORIA | 20110 |
| HELLA | 8TW 004 223-031 |
| SWAG | 99 90 3940 |
| MAPCO | 90702 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.61.007 |
| ERA | 465027 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 65451020 |
| HOFFER | 7500102 |
| CASCO | CWP74000AS |
| SANDO | SWP74000.0 |
| Metalcaucho | 02055 |
| HOFFER | 7500110 |
| MEAT & DORIA | 20151 |
| HOFFER | 7500151 |
| SEIM | 102463 |
| TRISCAN | 8870 10106 |
| MAPCO | 90802 |
| MEYLE | 614 870 0000 |
| MEYLE | 100 955 0002 |
| VEMO | V20-08-0101 |
| JP GROUP | 1198500200 |
| SIDAT | 5.5110 |
| SIDAT | 5.5102 |
| TOPRAN | 401 232 |
| TOPRAN | 103 630 |
| AUTOMEGA | 150014510 |
| MAXGEAR | 45-0004 |
| CAUTEX | 954608 |
| CAUTEX | 954614 |
| VEMA | 33201 |
| 3RG | 88710 |
| STC | T402055 |
| OSSCA | 00268 |
| FAST | FT95906 |
| QUINTON HAZELL | QWP004 |
| ESEN SKV | 15SKV002 |
| TRICLO | 190352 |
| vika | 99550561901 |
| FARE SA | 9714 |
| DT Spare Parts | 4.68275 |
| AUGER | 86006 |
| ABAKUS | 103-02-013 |
| AEBI | 1272983-5 |
| AEBI | 300.6225 |
| AUWARTER | 786-SWP002 |
| MACK | 4381 66801 |
| CASE IH | 1 964696 C2 |
| CASE IH | 1422263 |
| O & K | 1422263 |
| VDO/CONTINENTAL | 246-082-003-005C |
| CLAAS | 006 949 10 |
| DEUTZ-FAHR | 043 76950 |
| DEUTZ-FAHR | 117 5804 |
| FENDT | 3 582 441 M1 |
| FENDT | 72314880 |
| FENDT | G 816 810 190 020 |
| FENDT | V 302 407 00 |
| JOHN DEERE | AL 61 306 |
| JOHN DEERE | AL 79 013 |
| STILL | 3534379700 |
| STILL | 721565 |
| STILL | 999051 |
| ATLAS COPCO | 5350661245 |
| HAMM | 21839107 |
| VALMET | 30240700 |
| LINDE | 353 437 97 00 |
| AGCO | G816 810 190 020 |
| YANMAR | 5350661245 |
| TEREX | 5350661245 |
| SAME | 01175804 |
| CLAAS | 770 004 16 98 |
| VDO/CONTINENTAL | 246082008014Z |
| Metalcaucho | 32156 |
| GOOM | WPW-0011 |
| AIC | 50655 |
| VDO/CONTINENTAL | 246075042001Z |
| CLAAS | 00 1031 836 1 |
| CLAAS | 694910 |
| DEUTZ-FAHR | 0117 5804 |
| FENDT | 3582441M10000 |
| FENDT | V302407000000 |
| STC | T432156 |
| DAKAtec | 40019W |
| DAKAtec | 40027W |
| DAKAtec | 40030W |
| AIC | 50666 |
| Alfa e-Parts | AF08072 |
| CLAAS | 00000 6949 10 |
| ÜRO Parts | 823955651 |
| HELLA | 8TW 006 849-251 |
| ENERGY | PS0003 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9810100 |
| hajus Autoteile | 9591028 |
| DEUTZ-FAHR | 4376950 |
| JOHN DEERE | AL205623 |
| STORM QUALITY PARTS | 190371 |
| FENDT | G81610190020 |
| STORM QUALITY PARTS | 190356 |
| HELLA PAGID | 8TW 004 223-031 |
| HELLA PAGID | 8TW 004 223-037 |
| JAPANPARTS | WP-914 |
| Frankberg | 5481FB0056071 |
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten