TOYOTA PREVIA I (_R1_, _R2_) 2.4 4WD (TCR21_, TCR20_, TCR21R, TCR20R) (1990 - 2000) Strömbrytare / Omkopplare
Nyckelvidd | 14 |
Typ av drivning | manuell (fotmanövrerad) |
Kontakthållarform | kantig |
Teknisk infomation nummer | Circuit N.C. |
Vikt [kg] | 0.04 |
Gängmått | M10 x 1.25 |
20,53 kr
09.07.2025
Pris från kl
22,78 kr
11.07.2025
Lång leveranstid
Antal stickkontakter | 2 |
Typ av drivning | mekanisk |
Gängmått | M10x1.25 |
Nyckelvidd | M14 |
27,56 kr
09.07.2025
Antal stickkontakter | 2 |
Typ av drivning | mekanisk |
Gängmått | M10 x 1,25 |
Teknisk infomation nummer | Circuit N.C. |
38,11 kr
10.07.2025
Gängmått | M10x1,25 |
Nyckelvidd | 14 |
Antal stickkontakter | 2 |
Typ av drivning | mekanisk |
för OE-nummer | 9381022100 |
38,11 kr
09.07.2025
Nyckelvidd | 14 |
Antal stickkontakter | 2 |
Typ av drivning | mekanisk |
Gängmått | M10 x 1,25 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan abel |
Teknisk infomation nummer | Circuit N.C. |
48,24 kr
08.07.2025
Pris från kl
50,35 kr
09.07.2025
Typ av drivning | mekanisk |
Antal anslutningar | 2 |
Gängmått | M10x1.25 |
Sensortyp | Låst sensoruppbyggnad |
50,49 kr
09.07.2025
51,47 kr
09.07.2025
51,89 kr
09.07.2025
Gängmått | M10x1,25 |
Nyckelvidd | 14 |
Typ av drivning | mekanisk |
Serie | Made in Italy - OE Equivalent |
52,46 kr
09.07.2025
72,71 kr
09.07.2025
Antal stickkontakter | 2 |
Typ av drivning |
mekanisk
manuell (fotmanövrerad) |
Gängmått | M 10X1,25 |
Fordonsutrustning | för fordon utan farthållare |
ställbar | ställbar |
Husets färg | svart |
Kontakthållarform | kantig |
Spänning [V] | 12 |
Vikt [kg] | 0.04004 |
Serie | |
Antal anslutningar | 2 |
81,85 kr
09.07.2025
83,82 kr
09.07.2025
Gängmått | M10x1,25 |
Nyckelvidd | 14 |
Antal stickkontakter | 2 |
Typ av drivning | mekanisk |
för OE-nummer | KKY0166490 |
100,69 kr
09.07.2025
107,86 kr
08.07.2025
Antal anslutningar | 2 |
Vikt [kg] | 0.06 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med packbox |
Yttergängmått | M18 x 1,5 |
Nyckelvidd | 27 |
Pris från kl
138,10 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten