SKODA SUPERB III (3V3) 1.8 TSI (2015 - 2024) Vevstakslager
| från väggtjocklek [mm] | 1.396 |
| från väggtjocklek till [mm] | 1.406 |
| för axeldiameter från [mm] | 47.758 |
| för axeldiameter till [mm] | 47.778 |
| för husdiameter från [mm] | 50.6 |
| för höljesdiameter upp till [mm] | 50.612 |
| för lagerspel från [mm] | 0.01 |
| för lagerspel till [mm] | 0.062 |
| Bredd till [mm] | 17.5 |
| Förpackningslängd [cm] | 6.7 |
| Förpackningshöjd [cm] | 2.6 |
| Yta | Galvaniserad |
| Mängdenhet | Par |
| Överdimension [mm] | 0 |
| Nettovikt [g] | 28 |
| Bredd från [mm] | 17.2 |
| Förpackningsbredd [cm] | 6.7 |
185,87 kr
19.05.2026
| Standardmått [STD] | |
| Tjocklek [mm.] | 1.406 |
| Bredd [mm] | 17.5 |
| Ytterligare artiklar som behövs (artikelnummer) |
BT3010
BT3015 BM1057 BM1036 |
| för axeldiameter från [mm] | 47.73 |
| för höljesdiameter upp till [mm] | 50.61 |
| för husdiameter från [mm] | 50.59 |
| för schaktdiameter till [mm] | 47.75 |
189,44 kr
19.05.2026
| för axeldiameter från [mm] | 47.758 |
| för axeldiameter till [mm] | 47.778 |
| för husdiameter från [mm] | 50.6 |
| för höljesdiameter upp till [mm] | 50.612 |
| för lagerspel från [mm] | 0.01 |
| för lagerspel till [mm] | 0.062 |
| Bredd till [mm] | 17.5 |
| Förpackningslängd [cm] | 6.7 |
| Förpackningshöjd [cm] | 2.6 |
| Yta | Galvaniserad |
| Mängdenhet | Par |
| Bredd från [mm] | 17.2 |
| Förpackningsbredd [cm] | 6.7 |
| från väggtjocklek [mm] | 1.521 |
| från väggtjocklek till [mm] | 1.531 |
| Överdimension [mm] | 0.25 |
| Nettovikt [g] | 36 |
196,58 kr
20.05.2026
| för axeldiameter från [mm] | 47.758 |
| för axeldiameter till [mm] | 47.778 |
| för husdiameter från [mm] | 50.6 |
| för höljesdiameter upp till [mm] | 50.612 |
| för lagerspel från [mm] | 0.01 |
| för lagerspel till [mm] | 0.062 |
| Bredd till [mm] | 17.5 |
| Förpackningslängd [cm] | 6.7 |
| Förpackningshöjd [cm] | 2.6 |
| Yta | Galvaniserad |
| Mängdenhet | Par |
| Bredd från [mm] | 17.2 |
| Förpackningsbredd [cm] | 6.7 |
| från väggtjocklek [mm] | 1.646 |
| från väggtjocklek till [mm] | 1.656 |
| Överdimension [mm] | 0.5 |
| Nettovikt [g] | 42 |
196,58 kr
20.05.2026
393,70 kr
19.05.2026
398,37 kr
19.05.2026
| Mängdenhet | Sats |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | utan hållkam |
| Reparaturstufe | 0,50 |
| Komponentnummer | 60670620 |
Pris från kl
563,38 kr
21.05.2026
Lång leveranstid
| Standardmått [STD] | |
| Mängdenhet | Sats |
| Komponentnummer | 60670600 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | utan hållkam |
Pris från kl
618,84 kr
19.05.2026
| Bredd [mm] | 17.5 |
| för husdiameter från [mm] | 50.6 |
| Överdimension [mm] | 0.5 |
| för höljesdiameter upp till [mm] | 50.62 |
| Väggtjocklek [mm] | 1.66 |
| för axeldiameter från [mm] | 47.26 |
| för axeldiameter till [mm] | 47.28 |
625,97 kr
21.05.2026
Lång leveranstid
| Standardmått [STD] | |
| Bredd [mm] | 17.5 |
| för husdiameter från [mm] | 50.6 |
| för höljesdiameter upp till [mm] | 50.62 |
| Väggtjocklek [mm] | 1.41 |
| för axeldiameter från [mm] | 47.76 |
| för axeldiameter till [mm] | 47.78 |
631,19 kr
19.05.2026
| Mängdenhet | Sats |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | utan hållkam |
| Reparaturstufe | 0,25 |
| Komponentnummer | 60670610 |
748,56 kr
19.05.2026
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten