MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 TD (N35W) (1991 - 1998) Batteri
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Köldstartström EN [A] | 540 |
Batterikapacitet [Ah] | 70 |
Klack | B01 |
Längd[mm] | 257 |
Bredd[mm] | 172 |
Höjd [mm] | 220 |
Vikt [kg] | 16.1 |
Poltyp | A |
914,51 kr
09.07.2025
Bredd[mm] | 173 |
Längd[mm] | 306 |
Höjd [mm] | 225 |
Klack | B01 |
Polställning | 1 |
Poltyp | 1 |
Köldstartström EN [A] | 740 |
Batterikapacitet [Ah] | 91 |
963,22 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 270 |
Bredd[mm] | 173 |
Höjd [mm] | 222 |
Poltyp | EN |
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Köldstartström EN [A] | 540 |
Batterikapacitet [Ah] | 70 |
Serie | EXCELL ** |
Klack | B09 |
963,36 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 270 |
Bredd[mm] | 173 |
Höjd [mm] | 222 |
Poltyp | EN |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 540 |
Batterikapacitet [Ah] | 70 |
Polställning | 1 |
Klack | B9 |
Serie | POWER |
1 035,79 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 270 |
Bredd[mm] | 173 |
Höjd [mm] | 222 |
Köldstartström EN [A] | 630 |
Batterikapacitet [Ah] | 75 |
Poltyp | EN |
Spänning [V] | 12 |
Serie | PREMIUM *** |
Polställning | 1 |
Klack | Korean B01 |
1 137,10 kr
09.07.2025
Höjd [mm] | 222 |
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Batterikapacitet [Ah] | 95 |
Anslutningsteknik | T1 |
Längd[mm] | 303 |
Bredd[mm] | 174 |
Köldstartström EN [A] | 720 |
Vikt fylld [kg] | 20.8 |
Batteri |
med handtag
med laddningstillståndsindikator |
Serie | YBX3000 SMF Batteries |
Klack | B01 |
passar för (startmotorbatteri) | med centralventilaton |
Pris från kl
1 158,60 kr
09.07.2025
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Klack | B01 |
Batterikapacitet [Ah] | 91 |
Längd[mm] | 305 |
Höjd [mm] | 221 |
Bredd[mm] | 178 |
Vikt [kg] | 21.1 |
Köldstartström EN [A] | 750 |
Batteri | SLI-batteri |
1 238,28 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 270 |
Bredd[mm] | 173 |
Höjd [mm] | 222 |
Köldstartström EN [A] | 630 |
Batterikapacitet [Ah] | 75 |
Poltyp | EN |
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Klack | Korean B1 |
Serie | Senator 3 |
1 245,96 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 270 |
Bredd[mm] | 173 |
Höjd [mm] | 222 |
Köldstartström EN [A] | 630 |
Batterikapacitet [Ah] | 75 |
Poltyp | EN |
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Klack | Korean B01 |
Serie | FUTURA *** |
1 272,61 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 270 |
Bredd[mm] | 173 |
Höjd [mm] | 222 |
Poltyp | EN |
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Köldstartström EN [A] | 540 |
Batterikapacitet [Ah] | 70 |
Klack | B09 |
Serie | PLUS ** |
1 274,57 kr
09.07.2025
Höjd [mm] | 222 |
Spänning [V] | 12 |
Polställning | 1 |
Köldstartström EN [A] | 830 |
Anslutningsteknik | T1 |
Längd[mm] | 303 |
Bredd[mm] | 174 |
Batteri |
med handtag
med laddningstillståndsindikator |
Klack | B01 |
passar för (startmotorbatteri) | med centralventilaton |
Batterikapacitet [Ah] | 100 |
Vikt fylld [kg] | 21.6 |
Serie | YBX5000 Silver High Performance SMF Batteries |
Pris från kl
1 319,64 kr
09.07.2025
Bredd[mm] | 173 |
Längd[mm] | 306 |
Höjd [mm] | 225 |
Klack | B01 |
Köldstartström EN [A] | 830 |
Batterikapacitet [Ah] | 95 |
Polställning | 1 |
Poltyp | 1 |
1 422,78 kr
09.07.2025
Bredd[mm] | 173 |
Spänning [V] | 12 |
Längd[mm] | 306 |
Höjd [mm] | 225 |
Klack | B01 |
Köldstartström EN [A] | 830 |
Batterikapacitet [Ah] | 95 |
Polställning | 1 |
Poltyp | 1 |
Serie | DYNAMIC SLI |
Pris från kl
1 432,41 kr
10.07.2025
Bredd[mm] | 173 |
Spänning [V] | 12 |
Klack | B01 |
Batterikapacitet [Ah] | 95 |
Polställning | 1 |
Poltyp | 1 |
Längd[mm] | 305 |
Höjd [mm] | 221 |
Vikt [kg] | 22 |
Köldstartström EN [A] | 760 |
Serie | PROFI (wet and charged) |
1 476,51 kr
09.07.2025
Bredd[mm] | 173 |
Spänning [V] | 12 |
Längd[mm] | 306 |
Höjd [mm] | 225 |
Köldstartström EN [A] | 830 |
Batterikapacitet [Ah] | 95 |
Serie | S4 |
Klack | B03 |
1 512,09 kr
09.07.2025
Bredd[mm] | 173 |
Spänning [V] | 12 |
Längd[mm] | 306 |
Höjd [mm] | 225 |
Klack | B01 |
Köldstartström EN [A] | 830 |
Batterikapacitet [Ah] | 95 |
Polställning | 1 |
Poltyp | 1 |
Serie | BLUE dynamic |
OBS! Serviceinformation |
Pris från kl
1 522,56 kr
09.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten