APRILIA TUONO Tuono V4 R APRC (2014 - ...) Batteri
Längd[mm] | 150 |
Bredd[mm] | 87 |
Höjd [mm] | 93 |
Köldstartström EN [A] | 145 |
Batterikapacitet [Ah] | 9 |
Batteri | AGM-Batteri |
Spänning [V] | 12 |
Klack | B00 |
Polställning | 1 |
405,86 kr
07.07.2025
Längd[mm] | 150 |
Bredd[mm] | 87 |
Höjd [mm] | 93 |
Köldstartström EN [A] | 145 |
Batterikapacitet [Ah] | 9 |
Spänning [V] | 12 |
Klack | B00 |
Polställning | 1 |
Serie | EXIDE AGM Ready |
459,02 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 150 |
Bredd[mm] | 87 |
Batteri | AGM-Batteri |
Spänning [V] | 12 |
Klack | B00 |
Polställning | 1 |
Höjd [mm] | 105 |
Köldstartström EN [A] | 130 |
Batterikapacitet [Ah] | 10 |
466,61 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 150 |
Spänning [V] | 12 |
Bredd[mm] | 88 |
Batterikapacitet [Ah] | 11 |
Polställning | 1 |
Höjd [mm] | 110 |
Vikt [kg] | 3.86 |
Köldstartström EN [A] | 210 |
Poltyp | F |
Höjd utan pol [mm] | 110 |
Serie | Landport Motorcycle AGM - Sealed Lead Acid (SLA) |
493,33 kr
07.07.2025
Längd[mm] | 150 |
Batteri | AGM-Batteri |
Spänning [V] | 12 |
Höjd [mm] | 105 |
Bredd[mm] | 88 |
Klack | B00 |
Köldstartström EN [A] | 160 |
Batterikapacitet [Ah] | 11 |
Polställning | 1 |
Poltyp | Y5 |
Serie | POWERSPORTS AGM |
566,04 kr
07.07.2025
Längd[mm] | 150 |
Bredd[mm] | 87 |
Spänning [V] | 12 |
Klack | B00 |
Polställning | 1 |
Höjd [mm] | 105 |
Batterikapacitet [Ah] | 10 |
Köldstartström EN [A] | 175 |
Poltyp | 5 |
Serie | Maintenance Free |
Pris från kl
752,38 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten