MAN L2000 10.150 FOC (1995 - 1996) Batteri
för OE-nummer | 81.25506.6033 |
Strömstyrka [A] |
200
500 |
Spänning [V] | 24 |
110,54 kr
08.07.2025
302,36 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
Pris från kl
1 643,42 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Spänning [V] | 12 |
Klack | B00 |
Köldstartström EN [A] | 900 |
Anslutningsteknik | T1 |
Batterikapacitet [Ah] | 143 |
Vikt fylld [kg] | 37.6 |
Serie | Super Heavy Duty Battery |
Polställning | 1 |
Pris från kl
1 646,65 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Klack | B00 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Polställning | 3 |
Poltyp | 1 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Batteri | HEAVY DUTY [Livslängd- och skaktålighet] |
1 667,61 kr
10.07.2025
Tillverkningsnummer |
140760S01
S0950984 |
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Klack | B00 |
Köldstartström EN [A] | 760 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Polställning | 3 |
Poltyp | 1 |
Spänning [V] | 12 |
1 862,10 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
Poltyp | 1 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Batterikapacitet [Ah] | 145 |
Batteri | HEAVY DUTY [Livslängd- och skaktålighet] |
Serie | PROMOTIVE SLI |
Pris från kl
1 945,07 kr
10.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Höjd [mm] | 223 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Bredd[mm] | 188 |
Serie | T4 |
Klack | B03 |
Pris från kl
1 970,81 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Klack |
B00
B0 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Polställning | 3 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Serie | StartPRO |
2 012,86 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Höjd [mm] | 223 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Batterikapacitet [Ah] | 145 |
Bredd[mm] | 188 |
Serie | T5 |
Klack | N |
Pris från kl
2 060,67 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
Poltyp | 1 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Batterikapacitet [Ah] | 145 |
Batteri | HEAVY DUTY [Livslängd- och skaktålighet] |
Serie | ProMotive SHD |
OBS! Serviceinformation |
Pris från kl
2 062,22 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Spänning [V] | 12 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
Köldstartström EN [A] | 900 |
Batterikapacitet [Ah] | 145 |
2 116,50 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
Poltyp | 1 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Batterikapacitet [Ah] | 145 |
2 284,55 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
2 422,80 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
Serie | StrongPRO EFB+ |
2 434,19 kr
09.07.2025
Längd[mm] | 513 |
Bredd[mm] | 189 |
Höjd [mm] | 223 |
Batterikapacitet [Ah] | 140 |
Spänning [V] | 12 |
Köldstartström EN [A] | 800 |
Klack | B00 |
Polställning | 3 |
Serie | StartPRO |
2 790,97 kr
10.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten