DAF XF FAS 430 (2017 - ...) Kupéluftfilter
62,72 kr
07.07.2025
Längd[mm] | 321 |
Bredd[mm] | 235 |
Höjd [mm] | 26 |
Antal | 1 |
Filterutförande | Partikelfilter |
Pris från kl
87,19 kr
09.07.2025
Höjd [mm] | 25 |
Längd[mm] | 311 |
Bredd[mm] | 225 |
Filterutförande | Kupéluftsfilter |
89,58 kr
07.07.2025
Antal | 1 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 334 |
Bredd[mm] | 242 |
Mängdenhet | Styck |
Höjd [mm] | 41 |
116,16 kr
08.07.2025
123,90 kr
08.07.2025
Filterutförande | Partikelfilter |
Längd[mm] | 157 |
Bredd[mm] | 65 |
Höjd [mm] | 21 |
Antal | 2 |
130,08 kr
09.07.2025
Filterutförande | Partikelfilter |
Längd[mm] | 157 |
Bredd[mm] | 65 |
Höjd [mm] | 22 |
Pris från kl
133,46 kr
09.07.2025
Bredd[mm] | 244 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 340 |
Höjd [mm] | 41 |
166,23 kr
07.07.2025
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 325 |
Bredd[mm] | 232 |
Höjd [mm] | 25 |
176,21 kr
07.07.2025
Längd[mm] | 341 |
Bredd[mm] | 244 |
Höjd [mm] | 42 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
180,29 kr
07.07.2025
Antal | 1 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 334 |
Bredd[mm] | 242 |
Höjd [mm] | 41.5 |
Mängdenhet | Styck |
Pris från kl
203,49 kr
08.07.2025
Längd[mm] | 341 |
Bredd[mm] | 244 |
Höjd [mm] | 42 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Pris från kl
222,62 kr
08.07.2025
Höjd [mm] | 26 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 340 |
Bredd[mm] | 234 |
290,40 kr
08.07.2025
Bredd[mm] | 244 |
Filterutförande | aktivtkolfilter |
Längd[mm] | 340 |
Höjd [mm] | 41 |
300,11 kr
08.07.2025
Produkten är inte tillgänglig i den valda kvantiteten